Sa. 26.10.2002 18.00 Uhr zum Spielplan... Sätze Punkte
TuS Monzingen III TuS Mandel I 22 : 34 7 : 9
D1 Späth, K. / Kleist, D. D2 Faber, F. / Baumberger, T. 0 : 3 0 : 1
D2 Verheyen, F. / Bitzer, M. D1 Fuchs, G. / Jugenheimer, H. 0 : 3 0 : 1
D3 Kleist, R. / Wagner, S. D3 Fuchs, M. / Böhmer, A. 3 : 0 1 : 0
1 Verheyen,Florian 2 Fuchs,Gerhard 0 : 3 0 : 1
2 Kleist,Rouven 1 Faber,Florian 0 : 3 0 : 1
3 Späth,Kris 4 Fuchs,Martin 1 : 3 0 : 1
4 Kleist,Daniel 3 Jugenheimer,Hans-Friedrich 0 : 3 0 : 1
5 Wagner,Steffen 6 Böhmer,Andreas Konstantin 3 : 2 1 : 0
6 Bitzer,Marc 5 Baumberger,Till 3 : 1 1 : 0
1 Verheyen,Florian 1 Faber,Florian 0 : 3 0 : 1
2 Kleist,Rouven 2 Fuchs,Gerhard 3 : 2 1 : 0
3 Späth,Kris 3 Jugenheimer,Hans-Friedrich 0 : 3 0 : 1
4 Kleist,Daniel 4 Fuchs,Martin 3 : 1 1 : 0
5 Wagner,Steffen 5 Baumberger,Till 3 : 0 1 : 0
6 Bitzer,Marc 6 Böhmer,Andreas Konstantin 3 : 1 1 : 0
D1 Späth, K. / Kleist, D. D1 Fuchs, G. / Jugenheimer, H. 0 : 3 0 : 1