Sa. 26.10.2002 19.00 Uhr zum Spielplan... Sätze Punkte
SG Birkenfeld/Heimbach IV Bollenbacher SV III 31 : 33 7 : 9
D1 Weber, M. / Gutensohn, H. D2 Cullmann, U. / Mildenberger, M. 3 : 1 1 : 0
D2 Werle, K. / Baehr, M. D1 Schüler, T. / Kulawik, N. 0 : 3 0 : 1
D3 Petry, F. / Saar, E. D3 Hub, W. / Knapp, R. 3 : 1 1 : 0
1 Deubel,Wolfgang 2 Cullmann,Udo 2 : 3 0 : 1
2 Weber,Manfred 1 Schüler,Thomas 0 : 3 0 : 1
3 Werle,Klaus 4 Hub,Walter 3 : 0 1 : 0
4 Petry,Frank 3 Kulawik,Norbert 2 : 3 0 : 1
5 Gutensohn,Hans-Günter 6 Mildenberger,Marcel 2 : 3 0 : 1
6 Saar,Edgar 5 Knapp,Rolf 3 : 0 1 : 0
1 Deubel,Wolfgang 1 Schüler,Thomas 0 : 3 0 : 1
2 Weber,Manfred 2 Cullmann,Udo 3 : 2 1 : 0
3 Werle,Klaus 3 Kulawik,Norbert 2 : 3 0 : 1
4 Petry,Frank 4 Hub,Walter 3 : 1 1 : 0
5 Gutensohn,Hans-Günter 5 Knapp,Rolf 1 : 3 0 : 1
6 Saar,Edgar 6 Mildenberger,Marcel 3 : 1 1 : 0
D1 Weber, M. / Gutensohn, H. D1 Schüler, T. / Kulawik, N. 1 : 3 0 : 1