Fr. 20.09.2002 20.00 Uhr zum Spielplan... Sätze Punkte
SG Birkenfeld/Heimbach V Bollenbacher SV III 32 : 34 8 : 8
D1 Alsfasser, A. / Litz, G. D2 Cullmann, U. / Mildenberger, M. 3 : 1 1 : 0
D2 Richter, H. / Litz, S. D1 Schüler, T. / Kulawik, N. 3 : 2 1 : 0
D3 Osenbrück, G. / Wüst, H. D3 Hub, W. / Hahn, H. 1 : 3 0 : 1
1 Richter,Hans Peter 2 Cullmann,Udo 2 : 3 0 : 1
2 Litz,Stefan 1 Schüler,Thomas 3 : 1 1 : 0
3 Alsfasser,Alois 4 Hub,Walter 3 : 0 1 : 0
4 Litz,Rolf 3 Kulawik,Norbert 0 : 3 0 : 1
5 Osenbrück,Gerd 6 Hahn,Hans-Helmut 0 : 3 0 : 1
6 Wüst,Horst 5 Mildenberger,Marcel 3 : 2 1 : 0
1 Richter,Hans Peter 1 Schüler,Thomas 0 : 3 0 : 1
2 Litz,Stefan 2 Cullmann,Udo 3 : 2 1 : 0
3 Alsfasser,Alois 3 Kulawik,Norbert 3 : 1 1 : 0
4 Litz,Rolf 4 Hub,Walter 2 : 3 0 : 1
5 Osenbrück,Gerd 5 Mildenberger,Marcel 1 : 3 0 : 1
6 Wüst,Horst 6 Hahn,Hans-Helmut 2 : 3 0 : 1
D1 Alsfasser, A. / Litz, G. D1 Schüler, T. / Kulawik, N. 3 : 1 1 : 0