| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Köster | Angelina | SC Bad Sobernheim 1 | 9,00 |
| Görner | Sven | SC Bad Sobernheim 1 | 9,00 | |
| 3. | Kann | Patrick | JuTV Hüffelsheim 1 | 5,70 |
| 4. | Jung | Marius | SG Münchwald 2 | 4,88 |
| 5. | Thilmann | Ansgar | SG Münchwald 2 | 3,75 |
| 6. | Abrahams | Christopher | JuTV Hüffelsheim 1 | 2,55 |
| 7. | Arnold | Marcel | SC Bad Sobernheim 1 | 2,10 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld