| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Hahn, M. / Nagel, F. | TTC Feilbingert I | 7 |
| 2. | Zerfaß, D. / Klein, C. | TSG Seesbach I | 4 |
| 3. | Klein, J. / Stocks, M. | TV Merxheim I | 3 |
| Schlarb, C. / Werner, J. | SV Kirschroth I | 3 | |
| 5. | Gersch, M. / Daubenberger, C. | TSG Seesbach I | 0 |
| Jaks, D. / Hanc, C. | FSV Rehborn I | 0 | |
| 7. | Köster, S. / Geissler, P. | SC Bad Sobernheim I | -1 |
| 8. | Karch, K. / Bachmann, F. | SV Kirschroth I | -4 |
| 9. | Hahn, D. / Bumke, C. | TTC Feilbingert I | -5 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld