Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.
| FSV Rehborn I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Dornbusch, Marcel | ( 1) | 9 | : | 3 | 0 | : | 0 | 9 | : | 3 | 9,00 | 2,25 | 5,62 |
| Fleck, Sebastian | ( 2) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaks, Daniel | ( 4) | 3 | : | 7 | 0 | : | 0 | 3 | : | 7 | 3,86 | 0,00 | 1,93 |
| Hanc, Christian | ( 3) | 0 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 5 | 1,71 | 6,00 | 3,86 |
| Bernd, Andreas | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schappert, Daniel | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neußner, Stephan | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wieck, Marcel | ( 8) | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
| SC Bad Sobernheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Faber, Stefan | ( 1) | 8 | : | 8 | 0 | : | 0 | 8 | : | 8 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Köster, Sascha | ( 6) | 1 | : | 11 | 0 | : | 0 | 1 | : | 11 | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
| Geissler, Patrick | ( 2) | 0 | : | 2 | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
| Hammer, Peter | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sesselmann, Robert | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hilkene, Sascha | ( 3) | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1,50 | 6,00 | 3,75 |
| SV Kirschroth I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Schlarb, Christian | ( 1) | 8 | : | 7 | 0 | : | 0 | 8 | : | 7 | 4,50 | 5,40 | 4,95 |
| Werner, Jörg | ( 2) | 7 | : | 8 | 0 | : | 0 | 7 | : | 8 | 2,00 | 7,50 | 4,75 |
| Hexamer, Jochen | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Karch, Katharina | ( 4) | 0 | : | 3 | 4 | : | 7 | 4 | : | 10 | 2,57 | 0,86 | 1,71 |
| Bachmann, Franziska | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 7 | 0 | : | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ziegler, Judith | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tressel, Ulrich | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Seesbach I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Zerfaß, Dominik | ( 1) | 12 | : | 3 | 0 | : | 0 | 12 | : | 3 | 8,00 | 6,00 | 7,00 |
| Gersch, Michael | ( 4) | 3 | : | 10 | 1 | : | 1 | 4 | : | 11 | 2,67 | 1,50 | 2,08 |
| Daubenberger, Carsten | ( 3) | 0 | : | 0 | 11 | : | 4 | 11 | : | 4 | 5,33 | 3,00 | 4,17 |
| Klein, Christopher | ( 2) | 0 | : | 2 | 10 | : | 0 | 10 | : | 2 | 4,29 | 6,00 | 5,14 |
| Stilz, Patrick | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTC Feilbingert I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Hahn, Marcel | ( 1) | 8 | : | 5 | 0 | : | 0 | 8 | : | 5 | 5,40 | 6,00 | 5,70 |
| Nagel, Fabian | ( 2) | 7 | : | 7 | 0 | : | 0 | 7 | : | 7 | 4,00 | 5,40 | 4,70 |
| Hahn, Daniel | ( 4) | 1 | : | 1 | 6 | : | 5 | 7 | : | 6 | 3,00 | 4,20 | 3,60 |
| Bumke, Christian | ( 3) | 0 | : | 0 | 7 | : | 2 | 7 | : | 2 | 4,80 | 4,50 | 4,65 |
| Lindemann, Tobias | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Merxheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Klein, Jens | ( 1) | 14 | : | 2 | 0 | : | 0 | 14 | : | 2 | 7,20 | 9,00 | 8,10 |
| Stocks, Matthias | ( 2) | 7 | : | 6 | 0 | : | 0 | 7 | : | 6 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| Emrich, Steffen | ( 3) | 0 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Endres, Benjamin | ( 4) | 0 | : | 0 | 4 | : | 7 | 4 | : | 7 | 2,57 | 1,50 | 2,04 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld