| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TSG Seesbach I | 10 | 9 | 1 | 0 | 202 | : | 119 | 59 | : | 27 | 19 | : | 1 |
| 2. | TV Merxheim I | 10 | 7 | 1 | 2 | 191 | : | 125 | 55 | : | 29 | 15 | : | 5 |
| 3. | TTC Feilbingert I | 10 | 6 | 2 | 2 | 177 | : | 127 | 52 | : | 33 | 14 | : | 6 |
| 4. | FSV Rehborn I | 10 | 2 | 2 | 6 | 121 | : | 173 | 30 | : | 50 | 6 | : | 14 |
| 5. | SC Bad Sobernheim I | 10 | 1 | 2 | 7 | 123 | : | 180 | 29 | : | 54 | 4 | : | 16 |
| 6. | SV Kirschroth I | 10 | 0 | 2 | 8 | 111 | : | 201 | 26 | : | 58 | 2 | : | 18 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld