| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Warmbier, D. / Gatke, C. | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7 |
| 2. | Müller, D. / Hub, J. | Bollenbacher SV 2 | 5 |
| 3. | Leier, P. / Stephan, T. | TSG Seesbach 1 | 3 |
| Bauerfeld, S. / Schneider, D. | TTC Fohren-L./Kirschw. 1 | 3 | |
| 5. | Heiglauer, A. / Heinen, J. | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 |
| 6. | Rupprecht, S. / Pietzsch, S. | TSG Seesbach 1 | 1 |
| 7. | Wittmann, S. / Gerber, C. | TTC Grün-Weiß Kirn 1 | -2 |
| Hey, O. / Schnoor, D. | TV Merxheim 1 | -2 | |
| 9. | Alsfasser, L. / Sepannosian, R. | TTC Grün-Weiß Kirn 1 | -3 |
| Schnoor, C. / Listner, S. | TV Merxheim 1 | -3 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld