Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.

 
TV Merxheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Hey, Oliver ( 1) 8 : 6 0 : 0 8 : 6 3,38 7,50 5,44
Schnoor, Christofer ( 3) 2 : 9 0 : 0 2 : 9 2,25 1,29 1,77
Benz, Lukas ( 2) 1 : 2 5 : 1 6 : 3 4,71 3,00 3,86
Wiebe, Simon ( 4) 0 : 0 2 : 1 2 : 1 4,00 0,00 4,00
Schnoor, Dominik ( 5) 0 : 2 3 : 5 3 : 7 2,00 1,71 1,86
Listner, Sascha ( 6) 0 : 0 1 : 4 1 : 4 0,00 2,00 1,00
Maas, Mario ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Kropp, Jonas ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Adam, Joschua ( 9) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 0,00
 
TTC Grün-Weiß Kirn 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Bredehöft, Jens ( 1) 2 : 6 0 : 0 2 : 6 0,00 4,50 2,25
Pies, Tobias ( 6) 0 : 8 0 : 0 0 : 8 0,00 0,00 0,00
Wittmann, Sascha ( 2) 2 : 5 4 : 0 6 : 5 4,20 3,50 3,85
Gerber, Christoph ( 4) 1 : 3 0 : 4 1 : 7 0,00 1,80 0,90
Montoya, Jochna ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Alsfasser, Lukas ( 3) 0 : 0 3 : 4 3 : 4 2,00 3,00 2,50
Sepannosian, Romik ( 7) 0 : 0 0 : 6 0 : 6 0,00 0,00 0,00
 
TTC Fohren-L./Kirschw. 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Müller, Christopher ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Bauerfeld, Sven ( 2) 10 : 2 0 : 0 10 : 2 6,75 9,00 7,88
Schneider, Daniel ( 3) 10 : 3 0 : 0 10 : 3 7,50 6,43 6,96
Mühlbauer, Andy ( 4) 1 : 3 5 : 2 6 : 5 2,57 5,25 3,91
Lindecke, Peter ( 5) 1 : 1 0 : 1 1 : 2 0,00 3,00 3,00
Johann, Tobias Frederik ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Keidel, Matthias ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Will, Daniel ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Cohrs, Adrian ( 9) 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0,00 0,00 0,00
Blaine, Kevin ( 10) 0 : 0 6 : 4 6 : 4 3,43 4,00 3,71
 
TSG Seesbach 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Jakobi, Jannis ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Leier, Paul ( 2) 17 : 1 0 : 0 17 : 1 9,00 7,88 8,44
Rupprecht, Simon ( 6) 2 : 14 0 : 0 2 : 14 0,90 1,50 1,20
Rübenich, Lars Hinnerk ( 4) 0 : 2 0 : 4 0 : 6 0,00 0,00 0,00
Rübenich, Jonas ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Stephan, Tom ( 3) 0 : 0 9 : 9 9 : 9 2,40 3,75 3,08
Hahn, Florian ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Pietzsch, Steve ( 8) 0 : 0 1 : 10 1 : 10 0,00 1,00 0,50
 
SG Birkenfeld/Heimbach 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Fritsch, Michael ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Heiglauer, Albert ( 4) 5 : 13 0 : 0 5 : 13 3,60 1,12 2,36
Warmbier, Dennis ( 2) 14 : 3 0 : 0 14 : 3 7,00 7,88 7,44
Gatke, Constantin ( 3) 0 : 0 15 : 0 15 : 0 6,00 6,00 6,00
Heinen, Julian ( 5) 0 : 0 1 : 6 1 : 6 0,00 3,00 1,50
Brachmann, Clemens ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Milke, Thorsten ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Heitmeier, Martin ( 8) 0 : 0 2 : 3 2 : 3 3,00 2,00 2,50
 
Bollenbacher SV 2 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Ulrich, Sebastian ( 1) 9 : 4 0 : 0 9 : 4 5,40 6,75 6,08
Müller, Daniel ( 2) 6 : 3 0 : 0 6 : 3 6,43 4,50 5,46
Hub, Jan ( 5) 2 : 3 3 : 2 5 : 5 5,25 2,50 3,88
Audri, Eric ( 4) 0 : 0 7 : 2 7 : 2 4,50 4,80 4,65
Zimmer, Manuel ( 3) 0 : 0 5 : 0 5 : 0 6,00 6,00 6,00
Groß, Fabian ( 6) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 0,00
Mildenberger, Lars ( 7) 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0,00 3,00 3,00

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld