| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Leier | Paul | TSG Seesbach 1 | 8,44 |
| 2. | Bauerfeld | Sven | TTC Fohren-L./Kirschw. 1 | 7,88 |
| 3. | Warmbier | Dennis | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7,44 |
| 4. | Schneider | Daniel | TTC Fohren-L./Kirschw. 1 | 6,96 |
| 5. | Ulrich | Sebastian | Bollenbacher SV 2 | 6,08 |
| 6. | Gatke | Constantin | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 6,00 |
| Zimmer | Manuel | Bollenbacher SV 2 | 6,00 | |
| 8. | Müller | Daniel | Bollenbacher SV 2 | 5,46 |
| 9. | Hey | Oliver | TV Merxheim 1 | 5,44 |
| 10. | Audri | Eric | Bollenbacher SV 2 | 4,65 |
| 11. | Mühlbauer | Andy | TTC Fohren-L./Kirschw. 1 | 3,91 |
| 12. | Hub | Jan | Bollenbacher SV 2 | 3,88 |
| 13. | Benz | Lukas | TV Merxheim 1 | 3,86 |
| 14. | Wittmann | Sascha | TTC Grün-Weiß Kirn 1 | 3,85 |
| 15. | Blaine | Kevin | TTC Fohren-L./Kirschw. 1 | 3,71 |
| 16. | Stephan | Tom | TSG Seesbach 1 | 3,08 |
| 17. | Alsfasser | Lukas | TTC Grün-Weiß Kirn 1 | 2,50 |
| 18. | Heiglauer | Albert | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2,36 |
| 19. | Schnoor | Dominik | TV Merxheim 1 | 1,86 |
| 20. | Schnoor | Christofer | TV Merxheim 1 | 1,77 |
| 21. | Heinen | Julian | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1,50 |
| 22. | Rupprecht | Simon | TSG Seesbach 1 | 1,20 |
| 23. | Listner | Sascha | TV Merxheim 1 | 1,00 |
| 24. | Gerber | Christoph | TTC Grün-Weiß Kirn 1 | 0,90 |
| 25. | Pietzsch | Steve | TSG Seesbach 1 | 0,50 |
| 26. | Sepannosian | Romik | TTC Grün-Weiß Kirn 1 | 0,00 |
| Pies | Tobias | TTC Grün-Weiß Kirn 1 | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld