| TTC Grün-Weiß Kirn II | Bollenbacher SV I |
| Herrmann, Arnd | Weber, Thomas |
| Weber, Kai | Schneider, Steffen |
| Rentmeister, Frank-Dieter | Hub, Michael |
| Barth, Uwe | Griffin, James E. |
| Reuther, Kurt | Dries, Hans-Werner |
| Adam, Michael | Schneider, Michael |
| Stephan, Britta | Mayer, Florian |
| Fuchs, Rudolf | |
| Idarer TV 1 | SV Kirschroth II |
| Kammann, Michael | Nowicki, Peter |
| Groß, Oliver | Schlarb, Bernd |
| Engel, Jürgen | Bleisinger, Walter |
| Koch, Oliver | Fachinger, Michael |
| Späth, Stefan | Heblich, Gerd |
| Cullmann, Rolf | Kistner, Thomas |
| Schätzel-Kandulla, Ilona | |
| König, Markus | |
| Schlarb, Markus | |
| Dann, Erhard | |
| TTSG Oberreidenb./Sien I | TTSG Idar-Oberstein Ost I |
| Stephan, Wolfgang | Neef, Joachim |
| Schneider, Michael | Gerber, Thorsten |
| Lamberti, Mario | Caesar, Dieter |
| Marx, Markus | Buchen, Tobias |
| Fritz, Wolfgang | Marquis, Marc |
| Jansen, Thorsten | Ahlers, Anton |
| SG Simmertal/Weiler I | TV Oberstein III |
| Buch, Rainer | Loch, Ralf |
| Klostermann, Stefan | Reidenbach, Dirk |
| Leuteritz, Volkmar | Decker, Joachim |
| Beyer, Andreas | Becker, Dirk |
| Gutheil, Hans | Wenzel, Hans-Peter |
| Klein, Werner | Wolff, Hans Joachim |
| Schmidt, Karl Friedrich | Herrherdt, Eduard |
| Buch, Horst | |
| SG Birkenfeld/Heimbach II | TuS Monzingen I |
| Holl, Martin | Borchardt, Rüdiger |
| Alsfasser, Andreas | Schäfer, Sven |
| Richter, Thorsten | Brumm, Michael |
| Fender, Sascha | Metzler, Erwin |
| Warmbier, Eberhard | Christmann, Jens |
| Mittelstädt, Uwe | Herrmann, Dieter |
| Barth, Markus | |
| Casper, Thomas | |