| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Weber, T. / Hub, M. | Bollenbacher SV I | 9 |
| Neef, J. / Caesar, D. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 9 | |
| Reidenbach, D. / Wenzel, H. | TV Oberstein III | 9 | |
| 4. | Kammann, M. / Groß, O. | Idarer TV 1 | 8 |
| Stephan, W. / Schneider, M. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 8 | |
| Engel, J. / Koch, O. | Idarer TV 1 | 8 | |
| Buch, R. / Klostermann, S. | SG Simmertal/Weiler I | 8 | |
| 8. | Herrmann, A. / Weber, K. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 7 |
| Gerber, T. / Ahlers, A. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 7 | |
| 10. | Alsfasser, A. / Fender, S. | SG Birkenfeld/Heimbach II | 5 |
| 11. | Weber, K. / Barth, U. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 4 |
| 12. | Buchen, T. / Marquis, M. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3 |
| Borchardt, R. / Brumm, M. | TuS Monzingen I | 3 | |
| 14. | Schäfer, S. / Christmann, J. | TuS Monzingen I | 2 |
| Schneider, S. / Schneider, M. | Bollenbacher SV I | 2 | |
| Becker, D. / Wolff, H. | TV Oberstein III | 2 | |
| 17. | Reuther, K. / Fuchs, R. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 1 |
| Gutheil, H. / Klein, W. | SG Simmertal/Weiler I | 1 | |
| Metzler, E. / Herrmann, D. | TuS Monzingen I | 1 | |
| Borchardt, R. / Reuther, O. | TuS Monzingen I | 1 | |
| Marquis, M. / Rothgerber, O. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 1 | |
| 22. | Barth, U. / Reuther, K. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 0 |
| Lamberti, M. / Marx, M. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0 | |
| Reuther, K. / Rentmeister, F. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 0 | |
| 25. | Griffin, J. / Dries, H. | Bollenbacher SV I | -1 |
| Marx, M. / Fritz, W. | TTSG Oberreidenb./Sien I | -1 | |
| Lamberti, M. / Jansen, T. | TTSG Oberreidenb./Sien I | -1 | |
| Gutheil, H. / Beyer, A. | SG Simmertal/Weiler I | -1 | |
| Holl, M. / Warmbier, E. | SG Birkenfeld/Heimbach II | -1 | |
| 30. | Mittelstädt, U. / Casper, T. | SG Birkenfeld/Heimbach II | -2 |
| 31. | Leuteritz, V. / Beyer, A. | SG Simmertal/Weiler I | -3 |
| Fritz, W. / Jansen, T. | TTSG Oberreidenb./Sien I | -3 | |
| 33. | Kistner, T. / König, M. | SV Kirschroth II | -4 |
| Rentmeister, F. / Adam, M. | TTC Grün-Weiß Kirn II | -4 | |
| 35. | Schlarb, B. / Bleisinger, W. | SV Kirschroth II | -5 |
| Warmbier, E. / Barth, M. | SG Birkenfeld/Heimbach II | -5 | |
| 37. | Späth, S. / Cullmann, R. | Idarer TV 1 | -6 |
| 38. | Loch, R. / Herrherdt, E. | TV Oberstein III | -8 |
| 39. | Fachinger, M. / Kistner, T. | SV Kirschroth II | -11 |
| Heblich, G. / Schätzel-Kandulla, I. | SV Kirschroth II | -11 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld