Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.

 
TTC Grün-Weiß Kirn II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Herrmann, Arnd ( 1) 10 : 2 0 : 0 0 : 0 10 : 2 9,00 6,75 7,88
Weber, Kai ( 2) 12 : 20 0 : 0 0 : 0 12 : 20 3,38 3,38 3,38
Rentmeister, Frank-Dieter ( 4) 0 : 9 3 : 5 7 : 2 10 : 16 3,40 0,75 2,08
Barth, Uwe ( 5) 0 : 2 13 : 17 0 : 0 13 : 19 2,62 2,25 2,44
Reuther, Kurt ( 3) 0 : 0 9 : 9 7 : 2 16 : 11 3,08 3,00 3,04
Adam, Michael ( 6) 2 : 12 0 : 4 10 : 2 12 : 18 1,00 3,33 2,17
Stephan, Britta ( 7) 0 : 0 0 : 0 1 : 3 1 : 3 2,00 0,00 1,00
Fuchs, Rudolf ( 8) 0 : 0 0 : 0 3 : 7 3 : 7 1,33 1,00 1,17
 
Bollenbacher SV I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Weber, Thomas ( 1) 7 : 10 9 : 2 0 : 0 16 : 12 4,85 3,60 4,22
Schneider, Steffen ( 4) 4 : 13 9 : 5 0 : 0 13 : 18 3,86 2,12 2,99
Hub, Michael ( 2) 7 : 10 10 : 0 0 : 0 17 : 10 3,00 6,50 4,75
Griffin, James E. ( 3) 6 : 11 11 : 1 0 : 0 17 : 12 3,18 5,50 4,34
Dries, Hans-Werner ( 5) 0 : 0 7 : 5 10 : 4 17 : 9 3,00 3,29 3,14
Schneider, Michael ( 6) 0 : 0 0 : 0 15 : 7 15 : 7 2,91 2,55 2,73
Mayer, Florian ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
 
Idarer TV 1 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Kammann, Michael ( 1) 14 : 18 0 : 0 0 : 0 14 : 18 3,86 4,00 3,93
Groß, Oliver ( 2) 6 : 11 9 : 3 0 : 0 15 : 14 3,94 3,46 3,70
Engel, Jürgen ( 3) 3 : 1 18 : 10 0 : 0 21 : 11 4,00 4,50 4,25
Koch, Oliver ( 4) 0 : 0 9 : 9 10 : 1 19 : 10 3,41 3,00 3,21
Späth, Stefan ( 5) 5 : 13 4 : 3 2 : 3 11 : 19 2,50 2,67 2,58
Cullmann, Rolf ( 6) 0 : 0 0 : 0 8 : 16 8 : 16 1,54 1,09 1,31
 
SV Kirschroth II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Nowicki, Peter ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Bleisinger, Walter ( 2) 6 : 23 0 : 0 0 : 0 6 : 23 2,50 0,82 1,66
Fachinger, Michael ( 4) 1 : 2 1 : 16 0 : 0 2 : 18 1,36 0,00 0,68
Heblich, Gerd ( 5) 0 : 1 2 : 18 0 : 0 2 : 19 0,50 0,67 0,58
Kistner, Thomas ( 6) 0 : 0 0 : 7 2 : 11 2 : 18 0,73 0,00 0,36
Schätzel-Kandulla, Ilona ( 3) 0 : 0 0 : 1 5 : 7 5 : 8 0,80 2,00 1,40
König, Markus ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 7 0 : 7 0,00 0,00 0,00
Schlarb, Markus ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Dann, Erhard ( 9) 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 4,00 0,00 4,00
 
TTSG Oberreidenb./Sien I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Stephan, Wolfgang ( 1) 27 : 6 0 : 0 0 : 0 27 : 6 7,00 7,80 7,40
Schneider, Michael ( 2) 22 : 12 0 : 0 0 : 0 22 : 12 6,88 4,76 5,82
Lamberti, Mario ( 3) 1 : 1 18 : 8 0 : 0 19 : 9 3,69 4,60 4,15
Marx, Markus ( 4) 0 : 0 11 : 12 0 : 0 11 : 12 2,73 3,00 2,86
Fritz, Wolfgang ( 5) 0 : 0 1 : 13 3 : 13 4 : 26 0,67 0,53 0,60
Jansen, Thorsten ( 6) 0 : 0 0 : 2 6 : 16 6 : 18 0,92 1,09 1,01
 
TTSG Idar-Oberstein Ost I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Neef, Joachim ( 1) 26 : 8 0 : 0 0 : 0 26 : 8 6,88 6,88 6,88
Gerber, Thorsten ( 2) 21 : 6 0 : 0 0 : 0 21 : 6 6,43 7,62 7,02
Caesar, Dieter ( 4) 2 : 2 12 : 10 0 : 0 14 : 12 4,00 3,00 3,50
Buchen, Tobias ( 3) 0 : 0 11 : 2 10 : 0 21 : 2 4,00 5,08 4,54
Marquis, Marc ( 5) 0 : 0 3 : 2 13 : 4 16 : 6 3,09 3,27 3,18
Ahlers, Anton ( 6) 0 : 0 6 : 6 6 : 3 12 : 9 3,00 2,67 2,83
 
SG Simmertal/Weiler I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Buch, Rainer ( 1) 25 : 7 0 : 0 0 : 0 25 : 7 7,71 6,50 7,11
Klostermann, Stefan ( 2) 18 : 15 0 : 0 0 : 0 18 : 15 5,62 4,24 4,93
Leuteritz, Volkmar ( 3) 3 : 3 18 : 8 0 : 0 21 : 11 4,50 3,86 4,18
Beyer, Andreas ( 4) 0 : 0 6 : 9 11 : 2 17 : 11 3,38 2,40 2,89
Gutheil, Hans ( 5) 0 : 0 6 : 8 4 : 7 10 : 15 2,50 1,69 2,10
Klein, Werner ( 6) 0 : 0 2 : 7 7 : 8 9 : 15 1,43 2,00 1,71
Schmidt, Karl Friedrich ( 7) 0 : 0 0 : 0 2 : 1 2 : 1 2,67 0,00 2,67
Buch, Horst ( 8) 0 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 2 1,33 0,00 1,33
 
TV Oberstein III 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Loch, Ralf ( 1) 13 : 7 15 : 0 0 : 0 28 : 7 5,82 6,00 5,91
Reidenbach, Dirk ( 2) 21 : 14 0 : 0 0 : 0 21 : 14 5,00 5,82 5,41
Decker, Joachim ( 3) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Becker, Dirk ( 4) 0 : 0 23 : 10 0 : 0 23 : 10 4,59 3,75 4,17
Wenzel, Hans-Peter ( 6) 5 : 11 6 : 7 0 : 0 11 : 18 2,81 2,77 2,79
Wolff, Hans Joachim ( 5) 0 : 0 3 : 1 17 : 4 20 : 5 3,29 3,64 3,46
Herrherdt, Eduard ( 7) 0 : 0 0 : 0 7 : 14 7 : 14 0,73 2,00 1,36
 
SG Birkenfeld/Heimbach II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Holl, Martin ( 1) 4 : 2 0 : 0 0 : 0 4 : 2 0,00 6,00 6,00
Alsfasser, Andreas ( 2) 19 : 15 0 : 0 0 : 0 19 : 15 5,82 4,24 5,03
Richter, Thorsten ( 3) 0 : 4 0 : 0 0 : 0 0 : 4 0,00 0,00 0,00
Fender, Sascha ( 4) 12 : 10 6 : 2 0 : 0 18 : 12 4,80 4,80 4,80
Warmbier, Eberhard ( 5) 0 : 2 11 : 19 0 : 0 11 : 21 2,12 2,00 2,06
Mittelstädt, Uwe ( 6) 0 : 0 3 : 11 5 : 10 8 : 21 1,43 1,20 1,31
Barth, Markus ( 8) 0 : 0 1 : 10 0 : 0 1 : 10 0,55 0,00 0,55
Casper, Thomas ( 7) 0 : 0 0 : 0 10 : 17 10 : 17 1,14 1,85 1,49
 
TuS Monzingen I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Borchardt, Rüdiger ( 1) 14 : 18 0 : 0 0 : 0 14 : 18 4,50 3,50 4,00
Schäfer, Sven ( 2) 12 : 19 0 : 0 0 : 0 12 : 19 3,18 3,86 3,52
Brumm, Michael ( 3) 0 : 0 3 : 11 8 : 0 11 : 11 3,17 1,20 2,18
Metzler, Erwin ( 4) 0 : 4 8 : 10 0 : 0 8 : 14 1,85 2,67 2,26
Christmann, Jens ( 5) 0 : 0 8 : 10 3 : 2 11 : 12 2,18 3,00 2,59
Herrmann, Dieter ( 6) 0 : 0 0 : 1 13 : 6 13 : 7 2,00 3,20 2,60

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld