| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 18 | 16 | 0 | 2 | 524 | : | 320 | 152 | : | 62 | 32 | : | 4 |
| 2. | TV Oberstein III | 18 | 12 | 2 | 4 | 527 | : | 434 | 144 | : | 99 | 26 | : | 10 |
| 3. | Bollenbacher SV I | 18 | 11 | 3 | 4 | 510 | : | 387 | 140 | : | 91 | 25 | : | 11 |
| 4. | SG Simmertal/Weiler I | 18 | 12 | 1 | 5 | 537 | : | 425 | 138 | : | 108 | 25 | : | 11 |
| 5. | TuS Monzingen I | 18 | 9 | 1 | 8 | 422 | : | 451 | 104 | : | 118 | 19 | : | 17 |
| 6. | Idarer TV 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 495 | : | 477 | 126 | : | 120 | 18 | : | 18 |
| 7. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 18 | 6 | 2 | 10 | 466 | : | 483 | 121 | : | 123 | 14 | : | 22 |
| 8. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 18 | 7 | 0 | 11 | 413 | : | 489 | 104 | : | 131 | 14 | : | 22 |
| 9. | SG Birkenfeld/Heimbach II | 18 | 3 | 1 | 14 | 428 | : | 525 | 95 | : | 146 | 7 | : | 29 |
| 10. | SV Kirschroth II | 18 | 0 | 0 | 18 | 196 | : | 527 | 36 | : | 162 | 0 | : | 36 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld