| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Herrmann | Arnd | TTC Grün-Weiß Kirn II | 7,88 |
| 2. | Stephan | Wolfgang | TTSG Oberreidenb./Sien I | 7,40 |
| 3. | Buch | Rainer | SG Simmertal/Weiler I | 7,11 |
| 4. | Gerber | Thorsten | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 7,02 |
| 5. | Neef | Joachim | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 6,88 |
| 6. | Holl | Martin | SG Birkenfeld/Heimbach II | 6,00 |
| 7. | Loch | Ralf | TV Oberstein III | 5,91 |
| 8. | Schneider | Michael | TTSG Oberreidenb./Sien I | 5,82 |
| 9. | Reidenbach | Dirk | TV Oberstein III | 5,41 |
| 10. | Alsfasser | Andreas | SG Birkenfeld/Heimbach II | 5,03 |
| 11. | Klostermann | Stefan | SG Simmertal/Weiler I | 4,93 |
| 12. | Fender | Sascha | SG Birkenfeld/Heimbach II | 4,80 |
| 13. | Hub | Michael | Bollenbacher SV I | 4,75 |
| 14. | Buchen | Tobias | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 4,54 |
| 15. | Griffin | James E. | Bollenbacher SV I | 4,34 |
| 16. | Engel | Jürgen | Idarer TV 1 | 4,25 |
| 17. | Weber | Thomas | Bollenbacher SV I | 4,22 |
| 18. | Leuteritz | Volkmar | SG Simmertal/Weiler I | 4,18 |
| 19. | Becker | Dirk | TV Oberstein III | 4,17 |
| 20. | Lamberti | Mario | TTSG Oberreidenb./Sien I | 4,15 |
| 21. | Borchardt | Rüdiger | TuS Monzingen I | 4,00 |
| 22. | Kammann | Michael | Idarer TV 1 | 3,93 |
| 23. | Groß | Oliver | Idarer TV 1 | 3,70 |
| 24. | Schäfer | Sven | TuS Monzingen I | 3,52 |
| 25. | Caesar | Dieter | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3,50 |
| 26. | Wolff | Hans Joachim | TV Oberstein III | 3,46 |
| 27. | Weber | Kai | TTC Grün-Weiß Kirn II | 3,38 |
| 28. | Koch | Oliver | Idarer TV 1 | 3,21 |
| 29. | Marquis | Marc | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3,18 |
| 30. | Dries | Hans-Werner | Bollenbacher SV I | 3,14 |
| 31. | Reuther | Kurt | TTC Grün-Weiß Kirn II | 3,04 |
| 32. | Schneider | Steffen | Bollenbacher SV I | 2,99 |
| 33. | Beyer | Andreas | SG Simmertal/Weiler I | 2,89 |
| 34. | Marx | Markus | TTSG Oberreidenb./Sien I | 2,86 |
| 35. | Ahlers | Anton | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 2,83 |
| 36. | Wenzel | Hans-Peter | TV Oberstein III | 2,79 |
| 37. | Schneider | Michael | Bollenbacher SV I | 2,73 |
| 38. | Herrmann | Dieter | TuS Monzingen I | 2,60 |
| 39. | Christmann | Jens | TuS Monzingen I | 2,59 |
| 40. | Späth | Stefan | Idarer TV 1 | 2,58 |
| 41. | Barth | Uwe | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2,44 |
| 42. | Metzler | Erwin | TuS Monzingen I | 2,26 |
| 43. | Brumm | Michael | TuS Monzingen I | 2,18 |
| 44. | Adam | Michael | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2,17 |
| 45. | Gutheil | Hans | SG Simmertal/Weiler I | 2,10 |
| 46. | Rentmeister | Frank-Dieter | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2,08 |
| 47. | Warmbier | Eberhard | SG Birkenfeld/Heimbach II | 2,06 |
| 48. | Klein | Werner | SG Simmertal/Weiler I | 1,71 |
| 49. | Bleisinger | Walter | SV Kirschroth II | 1,66 |
| 50. | Casper | Thomas | SG Birkenfeld/Heimbach II | 1,49 |
| 51. | Schätzel-Kandulla | Ilona | SV Kirschroth II | 1,40 |
| 52. | Herrherdt | Eduard | TV Oberstein III | 1,36 |
| 53. | Cullmann | Rolf | Idarer TV 1 | 1,31 |
| Mittelstädt | Uwe | SG Birkenfeld/Heimbach II | 1,31 | |
| 55. | Fuchs | Rudolf | TTC Grün-Weiß Kirn II | 1,17 |
| 56. | Jansen | Thorsten | TTSG Oberreidenb./Sien I | 1,01 |
| 57. | Fachinger | Michael | SV Kirschroth II | 0,68 |
| 58. | Fritz | Wolfgang | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0,60 |
| 59. | Heblich | Gerd | SV Kirschroth II | 0,58 |
| 60. | Barth | Markus | SG Birkenfeld/Heimbach II | 0,55 |
| 61. | Kistner | Thomas | SV Kirschroth II | 0,36 |
| 62. | König | Markus | SV Kirschroth II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld