| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Lerche, L. / Williams, J. | TTC Nahbollenbach | 13 |
| 2. | Lerche, D. / Dalinger, K. | TTC Nahbollenbach | 10 |
| 3. | Rytz, S. / Ganser, J. | SG Tiefenstein/Herborn | 7 |
| 4. | Beilharz, J. / Schwardt, P. | SG Tiefenstein/Herborn | 6 |
| Deubel, S. / Schuh, C. | SG Birkenfeld/Heimbach | 6 | |
| 6. | Lebershausen, P. / Mut, A. | TTC Grün-Weiß Kirn | 5 |
| Müller, C. / Märker, J. | SG Birkenfeld/Heimbach | 5 | |
| 8. | Lebershausen, P. / Oepen, C. | TTC Grün-Weiß Kirn | 2 |
| Ziemba, F. / Mut, A. | TTC Grün-Weiß Kirn | 2 | |
| Schaab, M. / Barth, T. | SV Berschweiler | 2 | |
| Achenbach, M. / Zimmermann, C. | Idarer TV | 2 | |
| 12. | Zimmermann, C. / Schwenk, J. | Idarer TV | 1 |
| 13. | Giloy, D. / Achenbach, M. | Idarer TV | 0 |
| 14. | Oepen, C. / Feyand, F. | TTC Grün-Weiß Kirn | -1 |
| Ziemba, F. / Feyand, F. | TTC Grün-Weiß Kirn | -1 | |
| 16. | Giloy, D. / Schwenk, J. | Idarer TV | -2 |
| Schaab, M. / Dambach, L. | SV Berschweiler | -2 | |
| Marx, S. / Heinen, T. | TTSG Oberreidenb./Sien | -2 | |
| Häring, M. / Marx, S. | TTSG Oberreidenb./Sien | -2 | |
| 20. | Schappert, C. / Frühauf, C. | VfL Algenrodt | -3 |
| Hinzmann, C. / Heinen, T. | TTSG Oberreidenb./Sien | -3 | |
| Mader, S. / Heinen, T. | TTSG Oberreidenb./Sien | -3 | |
| 23. | Klein, A. / Streiß, Y. | SV Berschweiler | -4 |
| 24. | Heringer, P. / Kaucher, P. | VfL Algenrodt | -5 |
| Mader, S. / Hinzmann, C. | TTSG Oberreidenb./Sien | -5 | |
| 26. | Hinz, F. / Schappert, C. | VfL Algenrodt | -8 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld