Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.
| Idarer TV | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Giloy, Daniel | ( 3) | 4 | : | 22 | 0 | : | 0 | 4 | : | 22 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Schwenk, Julian | ( 9) | 3 | : | 15 | 0 | : | 0 | 3 | : | 15 | 2,45 | 0,00 | 1,23 |
| Achenbach, Michael | ( 1) | 2 | : | 1 | 12 | : | 4 | 14 | : | 5 | 5,40 | 4,00 | 4,70 |
| Postler, Benjamin | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wenzel, Matthias | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kaspari, Marc-André | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welik, Stanislaw | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhländer, Jost | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimmermann, Christoph | ( 2) | 0 | : | 0 | 7 | : | 6 | 7 | : | 6 | 3,00 | 3,60 | 3,30 |
| SG Birkenfeld/Heimbach | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Müller, Christian | ( 1) | 20 | : | 0 | 0 | : | 0 | 20 | : | 0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Märker, Julian | ( 2) | 9 | : | 7 | 0 | : | 0 | 9 | : | 7 | 5,62 | 4,50 | 5,06 |
| Deubel, Sebastian | ( 4) | 2 | : | 5 | 5 | : | 6 | 7 | : | 11 | 3,00 | 2,40 | 2,70 |
| Schuh, Christopher | ( 3) | 1 | : | 0 | 8 | : | 5 | 9 | : | 5 | 5,00 | 2,40 | 3,70 |
| Conrad, Martin | ( 5) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Straßer, Ralf | ( 6) | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
| Schuster, Hartmut | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SG Tiefenstein/Herborn | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Beilharz, Jochen | ( 1) | 16 | : | 3 | 0 | : | 0 | 16 | : | 3 | 7,36 | 7,88 | 7,62 |
| Schwardt, Peter | ( 2) | 17 | : | 2 | 0 | : | 0 | 17 | : | 2 | 8,00 | 8,10 | 8,05 |
| Rytz, Stephan | ( 3) | 2 | : | 1 | 14 | : | 0 | 16 | : | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Ganser, Jean-Pierre | ( 4) | 0 | : | 0 | 7 | : | 7 | 7 | : | 7 | 2,25 | 4,00 | 3,12 |
| Best, Patrick | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effgen, Marco | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Simon, René Pascal | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Petry, Markus | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Algenrodt | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Hinz, Florian | ( 1) | 7 | : | 10 | 0 | : | 0 | 7 | : | 10 | 3,00 | 4,09 | 3,55 |
| Schappert, Christian | ( 2) | 5 | : | 11 | 0 | : | 0 | 5 | : | 11 | 2,57 | 3,00 | 2,79 |
| Frühauf, Christian | ( 3) | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Heringer, Pascal | ( 4) | 0 | : | 0 | 1 | : | 9 | 1 | : | 9 | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| Kaucher, Philip | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 13 | 0 | : | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kaucher, Mareike | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roth, Nadine | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kaucher, Kristina | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hochmuth, Mark | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Berschweiler | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Übel, Julian | ( 2) | 5 | : | 6 | 0 | : | 0 | 5 | : | 6 | 4,50 | 3,86 | 4,18 |
| Schaab, Marco | ( 1) | 11 | : | 9 | 0 | : | 0 | 11 | : | 9 | 7,00 | 3,27 | 5,14 |
| Barth, Tobias | ( 3) | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 6 | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
| Dambach, Lukas | ( 4) | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 4 | : | 9 | 1,20 | 2,62 | 1,91 |
| Klein, Alexander | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 10 | 2 | : | 10 | 0,00 | 1,71 | 0,86 |
| Streiß, Yannik | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 10 | 0 | : | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Halberstadt, Florian | ( 7) | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| TTC Grün-Weiß Kirn | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Lebershausen, Peter | ( 1) | 14 | : | 9 | 0 | : | 0 | 14 | : | 9 | 4,91 | 6,00 | 5,45 |
| Ziemba, Fabian | ( 2) | 5 | : | 7 | 0 | : | 0 | 5 | : | 7 | 5,40 | 2,57 | 3,99 |
| Oepen, Christof | ( 4) | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | 5 | : | 8 | 2,67 | 4,50 | 3,58 |
| Feyand, Florian | ( 5) | 0 | : | 0 | 8 | : | 5 | 8 | : | 5 | 3,60 | 3,75 | 3,67 |
| Mut, Andreas | ( 3) | 0 | : | 0 | 12 | : | 4 | 12 | : | 4 | 4,00 | 5,14 | 4,57 |
| Bredehöft, Timo | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTC Nahbollenbach | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Lerche, Damian | ( 1) | 18 | : | 3 | 0 | : | 0 | 18 | : | 3 | 8,18 | 7,20 | 7,69 |
| Lerche, Lukas | ( 2) | 11 | : | 8 | 0 | : | 0 | 11 | : | 8 | 5,40 | 5,00 | 5,20 |
| Williams, Jermaine | ( 3) | 0 | : | 0 | 13 | : | 5 | 13 | : | 5 | 4,80 | 3,75 | 4,28 |
| Dalinger, Konstantin | ( 4) | 0 | : | 0 | 10 | : | 5 | 10 | : | 5 | 3,00 | 5,14 | 4,07 |
| Bender, Philipp | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jungnickel, Toni | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frech, Steffen | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkel, Tim | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wächter, Stephan | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTSG Oberreidenb./Sien | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Marx, Sören | ( 3) | 4 | : | 15 | 0 | : | 0 | 4 | : | 15 | 2,70 | 1,00 | 1,85 |
| Heinen, Thomas | ( 2) | 7 | : | 11 | 0 | : | 0 | 7 | : | 11 | 2,45 | 5,14 | 3,80 |
| Hinzmann, Christopher | ( 4) | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | 4 | : | 10 | 0,86 | 3,00 | 1,93 |
| Mader, Sebastian | ( 6) | 0 | : | 0 | 5 | : | 9 | 5 | : | 9 | 1,20 | 2,67 | 1,93 |
| Pieroth, Christian | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Häring, Marcel | ( 1) | 0 | : | 0 | 7 | : | 3 | 7 | : | 3 | 6,00 | 3,43 | 4,71 |
| Hinzmann, Lars-Lukas | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schäfer, Arne | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demaille, Florian | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Collet, Patrick | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld