| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 06.01.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach | - | TTC Nahbollenbach | 6 | : | 4 |
| Mo. | 06.01.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn | - | TTC Grün-Weiß Kirn | 6 | : | 1 |
| Di. | 07.01.2003 | 18.00 | Uhr | Idarer TV | - | TTSG Oberreidenb./Sien | 6 | : | 3 |
| Di. | 07.01.2003 | 18.00 | Uhr | VfL Algenrodt | - | SV Berschweiler | 1 | : | 6 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Di. | 14.01.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn | - | SG Birkenfeld/Heimbach | 1 | : | 6 |
| Di. | 14.01.2003 | 19.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach | - | Idarer TV | 6 | : | 1 |
| Mi. | 15.01.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler | - | SG Tiefenstein/Herborn | 0 | : | 6 |
| Mi. | 15.01.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien | - | VfL Algenrodt | 6 | : | 2 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 20.01.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach | - | SV Berschweiler | 6 | : | 0 |
| Mo. | 20.01.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn | - | VfL Algenrodt | 6 | : | 0 |
| Di. | 21.01.2003 | 18.00 | Uhr | Idarer TV | - | TTC Grün-Weiß Kirn | 4 | : | 6 |
| Di. | 21.01.2003 | 19.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach | - | TTSG Oberreidenb./Sien | 6 | : | 0 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 27.01.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach | - | VfL Algenrodt | 6 | : | 0 |
| Di. | 28.01.2003 | 18.00 | Uhr | Idarer TV | - | SV Berschweiler | 6 | : | 4 |
| Di. | 28.01.2003 | 19.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach | - | TTC Grün-Weiß Kirn | 5 | : | 5 |
| Mi. | 29.01.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien | - | SG Tiefenstein/Herborn | 0 | : | 6 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 03.02.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach | - | SG Tiefenstein/Herborn | 3 | : | 6 |
| Di. | 04.02.2003 | 18.00 | Uhr | Idarer TV | - | VfL Algenrodt | 6 | : | 2 |
| Di. | 04.02.2003 | 19.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach | - | SV Berschweiler | 6 | : | 0 |
| Mi. | 05.02.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien | - | TTC Grün-Weiß Kirn | 1 | : | 6 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Di. | 11.02.2003 | 18.00 | Uhr | Idarer TV | - | SG Tiefenstein/Herborn | 1 | : | 6 |
| Di. | 11.02.2003 | 18.00 | Uhr | VfL Algenrodt | - | TTC Nahbollenbach | 0 | : | 6 |
| Di. | 11.02.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn | - | SV Berschweiler | 6 | : | 1 |
| Mi. | 12.02.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien | - | SG Birkenfeld/Heimbach | 1 | : | 6 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Di. | 18.02.2003 | 18.00 | Uhr | Idarer TV | - | SG Birkenfeld/Heimbach | 0 | : | 6 |
| Di. | 18.02.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn | - | VfL Algenrodt | 6 | : | 0 |
| Di. | 18.02.2003 | 19.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach | - | SG Tiefenstein/Herborn | 6 | : | 4 |
| Mi. | 19.02.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien | - | SV Berschweiler | 2 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld