| 1. Spieltag | |||||||||
| Di. | 04.03.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn | - | SG Tiefenstein/Herborn | 2 | : | 6 |
| Di. | 04.03.2003 | 19.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach | - | SG Birkenfeld/Heimbach | 6 | : | 3 |
| Mi. | 05.03.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler | - | VfL Algenrodt | 6 | : | 1 |
| Mi. | 05.03.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien | - | Idarer TV | 6 | : | 2 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 10.03.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach | - | TTC Grün-Weiß Kirn | 5 | : | 5 |
| Mo. | 10.03.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn | - | SV Berschweiler | 6 | : | 0 |
| Di. | 11.03.2003 | 18.00 | Uhr | VfL Algenrodt | - | TTSG Oberreidenb./Sien | 4 | : | 6 |
| Di. | 11.03.2003 | 18.00 | Uhr | Idarer TV | - | TTC Nahbollenbach | 0 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Di. | 18.03.2003 | 18.00 | Uhr | VfL Algenrodt | - | SG Tiefenstein/Herborn | 0 | : | 6 |
| Di. | 18.03.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn | - | Idarer TV | 6 | : | 1 |
| Mi. | 19.03.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler | - | SG Birkenfeld/Heimbach | 3 | : | 6 |
| Mi. | 19.03.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien | - | TTC Nahbollenbach | 0 | : | 6 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 24.03.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn | - | TTSG Oberreidenb./Sien | 6 | : | 0 |
| Di. | 25.03.2003 | 18.00 | Uhr | VfL Algenrodt | - | SG Birkenfeld/Heimbach | 1 | : | 6 |
| Di. | 25.03.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn | - | TTC Nahbollenbach | 1 | : | 6 |
| Mi. | 26.03.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler | - | Idarer TV | 5 | : | 5 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 31.03.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn | - | SG Birkenfeld/Heimbach | 6 | : | 3 |
| Di. | 01.04.2003 | 18.00 | Uhr | VfL Algenrodt | - | Idarer TV | 3 | : | 6 |
| Di. | 01.04.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn | - | TTSG Oberreidenb./Sien | 6 | : | 1 |
| Mi. | 02.04.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler | - | TTC Nahbollenbach | 0 | : | 6 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 07.04.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach | - | TTSG Oberreidenb./Sien | 6 | : | 0 |
| Mo. | 07.04.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn | - | Idarer TV | 6 | : | 1 |
| Di. | 08.04.2003 | 19.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach | - | VfL Algenrodt | 6 | : | 0 |
| Mi. | 09.04.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler | - | TTC Grün-Weiß Kirn | 1 | : | 6 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 14.04.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach | - | Idarer TV | 6 | : | 1 |
| Mo. | 14.04.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn | - | TTC Nahbollenbach | 6 | : | 3 |
| Di. | 15.04.2003 | 18.00 | Uhr | VfL Algenrodt | - | TTC Grün-Weiß Kirn | 0 | : | 6 |
| Mi. | 16.04.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler | - | TTSG Oberreidenb./Sien | 4 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld