| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | SG Tiefenstein/Herborn | 14 | 13 | 0 | 1 | 262 | : | 96 | 82 | : | 20 | 26 | : | 2 |
| 2. | TTC Nahbollenbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 258 | : | 119 | 78 | : | 26 | 23 | : | 5 |
| 3. | SG Birkenfeld/Heimbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 249 | : | 133 | 74 | : | 34 | 21 | : | 7 |
| 4. | TTC Grün-Weiß Kirn | 14 | 8 | 2 | 4 | 230 | : | 162 | 63 | : | 43 | 18 | : | 10 |
| 5. | Idarer TV | 14 | 4 | 1 | 9 | 147 | : | 241 | 40 | : | 71 | 9 | : | 19 |
| 6. | TTSG Oberreidenb./Sien | 14 | 4 | 0 | 10 | 124 | : | 237 | 32 | : | 72 | 8 | : | 20 |
| 7. | SV Berschweiler | 14 | 3 | 1 | 10 | 134 | : | 228 | 36 | : | 69 | 7 | : | 21 |
| 8. | VfL Algenrodt | 14 | 0 | 0 | 14 | 74 | : | 262 | 14 | : | 84 | 0 | : | 28 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld