| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Müller | Christian | SG Birkenfeld/Heimbach | 9,00 |
| 2. | Schwardt | Peter | SG Tiefenstein/Herborn | 8,05 |
| 3. | Lerche | Damian | TTC Nahbollenbach | 7,69 |
| 4. | Beilharz | Jochen | SG Tiefenstein/Herborn | 7,62 |
| 5. | Rytz | Stephan | SG Tiefenstein/Herborn | 6,00 |
| 6. | Lebershausen | Peter | TTC Grün-Weiß Kirn | 5,45 |
| 7. | Lerche | Lukas | TTC Nahbollenbach | 5,20 |
| 8. | Schaab | Marco | SV Berschweiler | 5,14 |
| 9. | Märker | Julian | SG Birkenfeld/Heimbach | 5,06 |
| 10. | Häring | Marcel | TTSG Oberreidenb./Sien | 4,71 |
| 11. | Achenbach | Michael | Idarer TV | 4,70 |
| 12. | Mut | Andreas | TTC Grün-Weiß Kirn | 4,57 |
| 13. | Williams | Jermaine | TTC Nahbollenbach | 4,28 |
| 14. | Übel | Julian | SV Berschweiler | 4,18 |
| 15. | Dalinger | Konstantin | TTC Nahbollenbach | 4,07 |
| 16. | Ziemba | Fabian | TTC Grün-Weiß Kirn | 3,99 |
| 17. | Heinen | Thomas | TTSG Oberreidenb./Sien | 3,80 |
| 18. | Schuh | Christopher | SG Birkenfeld/Heimbach | 3,70 |
| 19. | Feyand | Florian | TTC Grün-Weiß Kirn | 3,67 |
| 20. | Oepen | Christof | TTC Grün-Weiß Kirn | 3,58 |
| 21. | Hinz | Florian | VfL Algenrodt | 3,55 |
| 22. | Zimmermann | Christoph | Idarer TV | 3,30 |
| 23. | Ganser | Jean-Pierre | SG Tiefenstein/Herborn | 3,12 |
| 24. | Schappert | Christian | VfL Algenrodt | 2,79 |
| 25. | Deubel | Sebastian | SG Birkenfeld/Heimbach | 2,70 |
| 26. | Straßer | Ralf | SG Birkenfeld/Heimbach | 2,50 |
| 27. | Mader | Sebastian | TTSG Oberreidenb./Sien | 1,93 |
| Hinzmann | Christopher | TTSG Oberreidenb./Sien | 1,93 | |
| 29. | Dambach | Lukas | SV Berschweiler | 1,91 |
| 30. | Barth | Tobias | SV Berschweiler | 1,90 |
| 31. | Marx | Sören | TTSG Oberreidenb./Sien | 1,85 |
| 32. | Giloy | Daniel | Idarer TV | 1,38 |
| 33. | Schwenk | Julian | Idarer TV | 1,23 |
| 34. | Klein | Alexander | SV Berschweiler | 0,86 |
| 35. | Heringer | Pascal | VfL Algenrodt | 0,50 |
| 36. | Streiß | Yannik | SV Berschweiler | 0,00 |
| Frühauf | Christian | VfL Algenrodt | 0,00 | |
| Kaucher | Philip | VfL Algenrodt | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld