| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Schwarz, S. / Wirth, S. | TuS Mandel I | 4 |
| 2. | Rösch, T. / Schaller, D. | TuS Waldböckelheim IV | 3 |
| Kuttler, J. / Maurer, C. | TuS Waldböckelheim IV | 3 | |
| 4. | Knobloch, P. / Hautzel, S. | TTA Waldalgesheim I | 2 |
| Weber, T. / Rösch, T. | TuS Waldböckelheim IV | 2 | |
| Maurer, C. / Weber, T. | TuS Waldböckelheim IV | 2 | |
| 7. | Maurer, C. / Schaller, D. | TuS Waldböckelheim IV | 1 |
| 8. | Schwarz, S. / Rätzke, M. | TuS Mandel I | 0 |
| Dehmer, D. / Wirth, S. | TuS Mandel I | 0 | |
| Echelle, E. / Rauber, D. | TuS Schweppenhausen I | 0 | |
| Knobloch, P. / Engelhardt, T. | TTA Waldalgesheim I | 0 | |
| Porombka, H. / Domres, L. | TTA Waldalgesheim I | 0 | |
| 13. | Domres, L. / Engelhardt, T. | TTA Waldalgesheim I | -1 |
| 14. | Käleoglu, S. / Jeschik, D. | TV Windesheim II | -2 |
| 15. | Leisenheimer, M. / Herges, A. | TV Windesheim II | -3 |
| Wirth, M. / Herbst, F. | TuS Schweppenhausen I | -3 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld