Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen teilgenommen wurde.

 
TuS Schweppenhausen I 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Wirth, Meikel ( 1) 8 : 6 0 : 0 8 : 6   4,88
Schmitt, Carsten ( 4) 2 : 5 0 : 0 2 : 5   3,15
Echelle, Eric ( 5) 1 : 5 2 : 1 3 : 6   1,31
Herbst, Florian ( 2) 0 : 0 6 : 1 6 : 1   5,40
Rauber, Daniel ( 7) 0 : 0 3 : 3 3 : 3   1,80
Tischner, Tobias ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Henrich, Benjamin ( 3) 0 : 0 3 : 1 3 : 1   4,50
 
TuS Mandel I 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Rathgeber, Lukas ( 5) 2 : 2 0 : 0 2 : 2   4,50
Medinger, Tobias ( 2) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Schwarz, Sebastian ( 1) 9 : 4 0 : 0 9 : 4   6,21
Rätzke, Markus ( 3) 3 : 2 1 : 0 4 : 2   5,70
Wirth, Stefan ( 7) 2 : 1 4 : 3 6 : 4   4,38
Müller, Andreas ( 6) 0 : 0 0 : 2 0 : 2   0,00
Dehmer, David ( 4) 0 : 0 6 : 1 6 : 1   5,25
Schilling, Kevin ( 8) 0 : 0 1 : 0 1 : 0   6,00
 
TTA Waldalgesheim I 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Porombka, Hannes ( 1) 6 : 2 0 : 0 6 : 2   6,60
Domres, Lars ( 5) 1 : 9 0 : 0 1 : 9   0,90
Berg, Christian ( 3) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Thürasch, Robin ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Knobloch, Patrick ( 7) 0 : 5 2 : 1 2 : 6   1,50
Pohl, Norbert ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Szymanski, Alexander ( 13) 0 : 1 0 : 2 0 : 3   0,00
Blum, Daniel ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Schmitz, Timo ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Klein, Marcel ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Baldenbach, Philip ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Engelhardt, Tom ( 2) 0 : 0 2 : 3 2 : 3   3,75
Hautzel, Simon ( 12) 0 : 0 1 : 4 1 : 4   0,75
Hautzel, Steffen ( 14) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Herzog, Julian ( 15) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
 
TuS Waldböckelheim IV 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Kuttler, Jonas ( 1) 12 : 0 0 : 0 12 : 0   9,00
Maurer, Christoph ( 2) 7 : 3 0 : 0 7 : 3   6,75
Weber, Tim-Oliver ( 3) 1 : 0 3 : 2 4 : 2   4,50
Rösch, Thomas ( 4) 0 : 0 7 : 2 7 : 2   4,65
Schaller, Dennis ( 5) 0 : 0 2 : 3 2 : 3   2,00
Jungbecker, Maria ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
 
TV Windesheim II 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Nonnenmacher, Joachim ( 1) 2 : 3 0 : 0 2 : 3   3,60
Käleoglu, Serkan ( 2) 3 : 5 0 : 0 3 : 5   3,38
Leisenheimer, Maximilian ( 5) 0 : 4 0 : 1 0 : 5   0,00
Herges, Amadeus ( 3) 0 : 2 1 : 4 1 : 6   1,00
Jeschik, Daniel ( 4) 0 : 0 1 : 5 1 : 5   1,00
Nonnenmacher, Andreas ( 6) 0 : 0 0 : 3 0 : 3   0,00

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld