| 1. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 10.01.2003 | 18.15 | Uhr | TV Windesheim II | - | TuS Mandel I | 0 | : | 6 |
| So. | 12.01.2003 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim IV | - | TTA Waldalgesheim I | 6 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 17.01.2003 | 18.00 | Uhr | TuS Schweppenhausen I | - | TuS Mandel I | 5 | : | 5 |
| Fr. | 17.01.2003 | 18.15 | Uhr | TV Windesheim II | - | TTA Waldalgesheim I | 1 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 20.01.2003 | 18.30 | Uhr | TTA Waldalgesheim I | - | TuS Schweppenhausen I | 2 | : | 6 |
| So. | 26.01.2003 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim IV | - | TV Windesheim II | 6 | : | 0 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 27.01.2003 | 18.00 | Uhr | TuS Mandel I | - | TTA Waldalgesheim I | 6 | : | 0 |
| Fr. | 31.01.2003 | 18.00 | Uhr | TuS Schweppenhausen I | - | TuS Waldböckelheim IV | 5 | : | 5 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 07.02.2003 | 18.15 | Uhr | TV Windesheim II | - | TuS Schweppenhausen I | 5 | : | 5 |
| So. | 09.02.2003 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim IV | - | TuS Mandel I | 6 | : | 3 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld