| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TuS Waldböckelheim IV | 8 | 7 | 1 | 0 | 155 | : | 59 | 47 | : | 11 | 15 | : | 1 |
| 2. | TuS Mandel I | 8 | 5 | 1 | 2 | 131 | : | 86 | 39 | : | 21 | 11 | : | 5 |
| 3. | TuS Schweppenhausen I | 8 | 3 | 3 | 2 | 141 | : | 119 | 36 | : | 32 | 9 | : | 7 |
| 4. | TTA Waldalgesheim I | 8 | 2 | 0 | 6 | 74 | : | 122 | 18 | : | 38 | 4 | : | 12 |
| 5. | TV Windesheim II | 8 | 0 | 1 | 7 | 41 | : | 156 | 9 | : | 47 | 1 | : | 15 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld