| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Kuttler | Jonas | TuS Waldböckelheim IV | 9,00 |
| 2. | Maurer | Christoph | TuS Waldböckelheim IV | 6,75 |
| 3. | Porombka | Hannes | TTA Waldalgesheim I | 6,60 |
| 4. | Schwarz | Sebastian | TuS Mandel I | 6,21 |
| 5. | Rätzke | Markus | TuS Mandel I | 5,70 |
| 6. | Herbst | Florian | TuS Schweppenhausen I | 5,40 |
| 7. | Dehmer | David | TuS Mandel I | 5,25 |
| 8. | Wirth | Meikel | TuS Schweppenhausen I | 4,88 |
| 9. | Rösch | Thomas | TuS Waldböckelheim IV | 4,65 |
| 10. | Rathgeber | Lukas | TuS Mandel I | 4,50 |
| Weber | Tim-Oliver | TuS Waldböckelheim IV | 4,50 | |
| Henrich | Benjamin | TuS Schweppenhausen I | 4,50 | |
| 13. | Wirth | Stefan | TuS Mandel I | 4,38 |
| 14. | Engelhardt | Tom | TTA Waldalgesheim I | 3,75 |
| 15. | Nonnenmacher | Joachim | TV Windesheim II | 3,60 |
| 16. | Käleoglu | Serkan | TV Windesheim II | 3,38 |
| 17. | Schmitt | Carsten | TuS Schweppenhausen I | 3,15 |
| 18. | Schaller | Dennis | TuS Waldböckelheim IV | 2,00 |
| 19. | Rauber | Daniel | TuS Schweppenhausen I | 1,80 |
| 20. | Knobloch | Patrick | TTA Waldalgesheim I | 1,50 |
| 21. | Echelle | Eric | TuS Schweppenhausen I | 1,31 |
| 22. | Herges | Amadeus | TV Windesheim II | 1,00 |
| Jeschik | Daniel | TV Windesheim II | 1,00 | |
| 24. | Domres | Lars | TTA Waldalgesheim I | 0,90 |
| 25. | Hautzel | Simon | TTA Waldalgesheim I | 0,75 |
| 26. | Nonnenmacher | Andreas | TV Windesheim II | 0,00 |
| Leisenheimer | Maximilian | TV Windesheim II | 0,00 | |
| Szymanski | Alexander | TTA Waldalgesheim I | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld