| TTA Waldalgesheim 1 | TV Windesheim | ||||
| 85862 | Bär, Henrik | 82384 | Streuber, Clemens | ||
| 87384 | Olbricht, Martin | 85144 | Lunkenheimer, Tim | ||
| 87381 | Mißkampf, Patrick | 91690 | Weber, Lena | ||
| 87070 | Schier, Thomas | 89950 | Wolff, Alexander | ||
| 85477 | Schowalter, Stefan | ||||
| TTA Waldalgesheim 2 | TSV Hargesheim 2 | ||||
| 90050 | Fichter, Markus | 87748 | Maleika, Michael | ||
| 91232 | Domres, Niels | 85692 | Stephan, Mario | ||
| 87380 | Herzger, Markus | 87747 | Albrecht, Korbinian | ||
| 89111 | Kaaden, Sven | 92151 | Marra, Marcel | ||
| 90051 | Heil, Markus | 90406 | Bruchertseifer, Florian | ||
| 92961 | Fichter, Carina | 90407 | Müller, Patrick | ||
| SG Münchwald 1 | SV Wallhausen 1 | ||||
| 85980 | Posininsky, Nicolai | 91421 | Reddig, Kamil | ||
| 89727 | Gellweiler, Peter | 92604 | Heinze, Christian | ||
| 85979 | Wagner, Patrick | 92605 | Eckes, Sebastian | ||
| 93221 | Albrecht, Annette | 91889 | Cleveland-Thiel, Steven | ||
| 93218 | Joerg, Simon | 91885 | Wioska, Bartocz | ||
| 93222 | Seifert, Andreas | 89721 | Herrmann, Daniel | ||
| 93220 | Kubitzky, Julia | 89722 | Herrmann, Laura | ||
| 93219 | Mertes, Daniel | Börner, M | |||
| SSG Daxweiler 1 | TuS Schweppenhausen 1 | ||||
| 83474 | Juergens, Alexander | 93513 | Salri, Benjamin | ||
| 83373 | Kloos, Sascha | 93514 | Roth, Peter | ||
| 83476 | Jung, Nils | 93512 | Seckler, Fabian | ||
| 92924 | Scheunemann, Christian | 93515 | Thomann, Moritz | ||
| 92925 | Scheunemann, Richard | Schmitt, D | |||
| 93679 | Kreer, Benjamin | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld