| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Mißkampf, P. / Schier, T. | TTA Waldalgesheim 1 | 8 |
| 2. | Bär, H. / Olbricht, M. | TTA Waldalgesheim 1 | 6 |
| 3. | Domres, N. / Herzger, M. | TTA Waldalgesheim 2 | 4 |
| Streuber, L. / Lunkenheimer, T. | TV Windesheim | 4 | |
| 5. | Roth, P. / Thomann, M. | TuS Schweppenhausen 1 | 3 |
| Juergens, A. / Jung, N. | SSG Daxweiler 1 | 3 | |
| Maleika, M. / Albrecht, K. | TSV Hargesheim 2 | 3 | |
| 8. | Fichter, M. / Fichter, C. | TTA Waldalgesheim 2 | 0 |
| 9. | Scheunemann, R. / Kreer, B. | SSG Daxweiler 1 | -2 |
| 10. | Reddig, K. / Wioska, B. | SV Wallhausen 1 | -4 |
| Albrecht, A. / Joerg, S. | SG Münchwald 1 | -4 | |
| 12. | Gellweiler, P. / Kubitzky, J. | SG Münchwald 1 | -6 |
| 13. | Salvi, B. / Seckler, F. | TuS Schweppenhausen 1 | -7 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld