Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.

 
TTA Waldalgesheim 1 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Bär, Henrik ( 1) 13 : 2 0 : 0 13 : 2   7,75
Olbricht, Martin ( 2) 8 : 5 0 : 0 8 : 5   5,51
Mißkampf, Patrick ( 3) 2 : 0 7 : 1 9 : 1   6,00
Schier, Thomas ( 4) 0 : 0 10 : 0 10 : 0   6,00
 
TV Windesheim 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Streuber, Leander ( 1) 8 : 2 0 : 0 8 : 2   7,50
Lunkenheimer, Tim ( 2) 9 : 1 0 : 0 9 : 1   8,10
Weber, Lena ( 3) 1 : 1 3 : 3 4 : 4   3,70
Wolff, Alexander ( 4) 0 : 0 0 : 1 0 : 1   0,00
Schowalter, Stefan ( 5) 0 : 0 1 : 3 1 : 3   1,50
 
TTA Waldalgesheim 2 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Fichter, Markus ( 3) 4 : 11 0 : 0 4 : 11   2,49
Domres, Niels ( 1) 8 : 7 0 : 0 8 : 7   4,98
Herzger, Markus ( 2) 1 : 1 7 : 3 8 : 4   4,25
Kaaden, Sven ( 4) 0 : 0 0 : 1 0 : 1   0,00
Heil, Markus ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Fichter, Carina ( 6) 0 : 0 2 : 4 2 : 4   1,20
 
TSV Hargesheim 2 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Maleika, Michael ( 3) 9 : 9 0 : 0 9 : 9   4,50
Stephan, Mario ( 1) 10 : 5 0 : 0 10 : 5   6,11
Albrecht, Korbinian ( 2) 0 : 0 12 : 1 12 : 1   5,57
Marra, Marcel ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Bruchertseifer, Florian ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Müller, Patrick ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
 
SG Münchwald 1 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Posininsky, Nicolai ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Gellweiler, Peter ( 2) 4 : 8 0 : 0 4 : 8   2,57
Wagner, Patrick ( 3) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Albrecht, Annette ( 4) 0 : 11 0 : 0 0 : 11   0,00
Joerg, Simon ( 5) 0 : 0 0 : 4 0 : 4   0,00
Seifert, Andreas ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Kubitzky, Julia ( 7) 0 : 1 0 : 7 0 : 8   0,00
Mertes, Daniel ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
 
SV Wallhausen 1 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Reddig, Kamil ( 3) 2 : 4 0 : 0 2 : 4   1,80
Heinze, Christian ( 5) 1 : 7 0 : 0 1 : 7   1,12
Eckes, Sebastian ( 1) 1 : 1 3 : 2 4 : 3   3,75
Cleveland-Thiel, Steven ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Wioska, Bartocz ( 2) 0 : 1 4 : 2 4 : 3   3,50
Herrmann, Daniel ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Herrmann, Laura ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Börner, M ( 8) 0 : 0 1 : 1 1 : 1   3,00
 
SSG Daxweiler 1 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Juergens, Alexander ( 1) 13 : 2 0 : 0 13 : 2   7,65
Kloos, Sascha ( 2) 0 : 2 0 : 0 0 : 2   0,00
Jung, Nils ( 3) 4 : 8 0 : 0 4 : 8   2,00
Scheunemann, Christian ( 4) 1 : 1 0 : 0 1 : 1   4,50
Scheunemann, Richard ( 5) 0 : 2 2 : 6 2 : 8   0,86
Kreer, Benjamin ( 6) 0 : 0 2 : 9 2 : 9   0,75
 
TuS Schweppenhausen 1 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Salvi, Benjamin ( 1) 10 : 7 0 : 0 10 : 7   5,25
Roth, Peter ( 4) 3 : 13 0 : 0 3 : 13   1,64
Seckler, Fabian ( 2) 0 : 0 8 : 6 8 : 6   3,50
Thomann, Moritz ( 3) 0 : 0 4 : 5 4 : 5   2,70
Schmitt, D ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld