Drucken

Berücksichtigung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.
PL. NAME VORNAME VEREIN PUNKTE
 
1. Lunkenheimer Tim TV Windesheim 8,10
2. Bär Henrik TTA Waldalgesheim 1 7,75
3. Juergens Alexander SSG Daxweiler 1 7,65
4. Streuber Leander TV Windesheim 7,50
5. Stephan Mario TSV Hargesheim 2 6,11
6. Mißkampf Patrick TTA Waldalgesheim 1 6,00
  Schier Thomas TTA Waldalgesheim 1 6,00
8. Albrecht Korbinian TSV Hargesheim 2 5,57
9. Olbricht Martin TTA Waldalgesheim 1 5,51
10. Salvi Benjamin TuS Schweppenhausen 1 5,25
11. Domres Niels TTA Waldalgesheim 2 4,98
12. Maleika Michael TSV Hargesheim 2 4,50
13. Herzger Markus TTA Waldalgesheim 2 4,25
14. Eckes Sebastian SV Wallhausen 1 3,75
15. Weber Lena TV Windesheim 3,70
16. Seckler Fabian TuS Schweppenhausen 1 3,50
  Wioska Bartocz SV Wallhausen 1 3,50
18. Thomann Moritz TuS Schweppenhausen 1 2,70
19. Gellweiler Peter SG Münchwald 1 2,57
20. Fichter Markus TTA Waldalgesheim 2 2,49
21. Jung Nils SSG Daxweiler 1 2,00
22. Reddig Kamil SV Wallhausen 1 1,80
23. Roth Peter TuS Schweppenhausen 1 1,64
24. Schowalter Stefan TV Windesheim 1,50
25. Fichter Carina TTA Waldalgesheim 2 1,20
26. Heinze Christian SV Wallhausen 1 1,12
27. Scheunemann Richard SSG Daxweiler 1 0,86
28. Kreer Benjamin SSG Daxweiler 1 0,75
29. Kubitzky Julia SG Münchwald 1 0,00
  Albrecht Annette SG Münchwald 1 0,00
  Joerg Simon SG Münchwald 1 0,00

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld