| SFD Bad Kreuznach II | SFD Bad Kreuznach III | ||||
| 53990 | Karst, Alfred | 88689 | Heil, Markus | ||
| 71858 | Welschbach, Andreas | 86055 | Hubertus, Rainer | ||
| 88871 | Bäder, Astrid | 88688 | Heil, Steffen | ||
| 67556 | Kirsch, Manfred | 86054 | Lembrich, Thomas | ||
| 62920 | Secker, Klaus | 87235 | Jochum, Michael | ||
| 67324 | Weihrauch, Klaus | 62922 | Reidenbach, Ralf | ||
| 10733 | Erdmann-Feix, Jürgen | ||||
| SV Rümmelsheim I | SSG Daxweiler I | ||||
| 67381 | Juschkus, Harald | 63590 | Steitz, Bernd | ||
| 67382 | Männer, Bernhard | 74072 | Krämer, Ralf | ||
| 83517 | Berkendin, Christian | 67073 | Christ, Oliver | ||
| 67377 | Amrhein, Richard | 73818 | Blum, Hans-Joachim | ||
| 67387 | Speith, Lutz | 67109 | Hartung, Hans-Josef | ||
| 47177 | Kreer, Ludwig | 67114 | Niemeyer, Jens | ||
| 77262 | Tillmann, Karl | 67078 | Schiffhof, Sascha | ||
| 67384 | Breyer, Volker | 67104 | Heldt, Wolfgang | ||
| 67388 | Brandenburger, Willi | 67072 | Odenbreit, Michael | ||
| 82034 | Bootz, Kunibert | 67075 | Holocher, Günther | ||
| 74323 | Klein, Manuel | 52975 | Marnet, Mathias | ||
| 67391 | Lenhard, Armin | ||||
| TuS Waldböckelheim IV | TuS Roxheim I | ||||
| 71498 | Wohlleben, Gerd | 40171 | Heil, Matthias | ||
| 67009 | Andres, Michael | 75548 | Hein, Jürgen | ||
| 45707 | Wohlleben, Udo | 77674 | Werner, Ralf | ||
| 71538 | Bappert, Markus | 66868 | Hartmann, Bruno | ||
| 88517 | Wagner, Sven | 73509 | Conrad, Clemens | ||
| 67012 | Hähn, Dieter | 66869 | Lips, Karlheinz | ||
| 62837 | Schwindt, Günter | ||||
| 84779 | Schleider, Mark | ||||
| 93232 | Keßler, Edgar | ||||
| 89654 | Kramarz, Florian | ||||
| TTC Laubenheim II | TTC Staudernheim I | ||||
| 72131 | Oelkuch, Roland | 85256 | Krebs, Udo | ||
| 57822 | Gei, Björn | 83342 | Bonenberger, Jens | ||
| 60551 | Herrmann, Heiko | 81461 | Suckert, Hans | ||
| 91269 | Cohausz, Hans-Peter | 81468 | Marx, Jürgen | ||
| 81134 | Henn, Sebastian | 81463 | Weidner, Gerhard | ||
| 44098 | Karb, Ingo | 81479 | Stumpf, Michael | ||
| 65370 | Jungwirth, Stefan | 72063 | Eckes, Jens | ||
| VfL Kreuznach/Rüdesheim III | TuS Duchroth I | ||||
| 67083 | Fey, Hans-Dieter | 67163 | Porr, Manfred | ||
| 71415 | Hauer, Klaus | 67165 | Christian, Martin | ||
| 33189 | Vogt, Ludwig | 67562 | Snehotta, Ralf | ||
| 66890 | Langenbach, Ulrich | 45970 | Euler, Norbert | ||
| 67090 | Emmerich, Thomas | 67166 | Porr, Jürgen | ||
| 61627 | Weckop, Thomas | 67167 | Keiper, Gerhard | ||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld