| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Karst, A. / Bäder, A. | SFD Bad Kreuznach II | 16 |
| 2. | Porr, M. / Snehotta, R. | TuS Duchroth I | 9 |
| Fey, H. / Hauer, K. | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 9 | |
| 4. | Krebs, U. / Bonenberger, J. | TTC Staudernheim I | 8 |
| 5. | Welschbach, A. / Weihrauch, K. | SFD Bad Kreuznach II | 7 |
| 6. | Weckop, T. / Emmerich, T. | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 6 |
| 7. | Kirsch, M. / Secker, K. | SFD Bad Kreuznach II | 5 |
| Vogt, L. / Langenbach, U. | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 5 | |
| Welschbach, A. / Kirsch, M. | SFD Bad Kreuznach II | 5 | |
| 10. | Suckert, H. / Bonenberger, J. | TTC Staudernheim I | 4 |
| 11. | Marx, J. / Stumpf, M. | TTC Staudernheim I | 3 |
| Herrmann, H. / Henn, S. | TTC Laubenheim II | 3 | |
| Jochum, M. / Hubertus, R. | SFD Bad Kreuznach III | 3 | |
| Euler, N. / Dönnhoff, W. | TuS Duchroth I | 3 | |
| Secker, K. / Weihrauch, K. | SFD Bad Kreuznach II | 3 | |
| Suckert, H. / Weidner, G. | TTC Staudernheim I | 3 | |
| 17. | Suckert, H. / Marx, J. | TTC Staudernheim I | 1 |
| Wohlleben, G. / Andres, M. | TuS Waldböckelheim IV | 1 | |
| Krämer, R. / Christ, O. | SSG Daxweiler I | 1 | |
| Steitz, B. / Blum, H. | SSG Daxweiler I | 1 | |
| 21. | Christian, M. / Porr, J. | TuS Duchroth I | 0 |
| Oelkuch, R. / Gei, B. | TTC Laubenheim II | 0 | |
| Lembrich, T. / Reidenbach, R. | SFD Bad Kreuznach III | 0 | |
| Speith, L. / Tillmann, K. | SV Rümmelsheim I | 0 | |
| 25. | Männer, B. / Speith, L. | SV Rümmelsheim I | -1 |
| Andres, M. / Hähn, D. | TuS Waldböckelheim IV | -1 | |
| Cohausz, H. / Karb, I. | TTC Laubenheim II | -1 | |
| 28. | Werner, R. / Hartmann, B. | TuS Roxheim I | -2 |
| Heldt, W. / Hartung, H. | SSG Daxweiler I | -2 | |
| Krebs, U. / Marx, J. | TTC Staudernheim I | -2 | |
| Stumpf, M. / Eckes, J. | TTC Staudernheim I | -2 | |
| Berkendin, C. / Amrhein, R. | SV Rümmelsheim I | -2 | |
| Heil, M. / Conrad, C. | TuS Roxheim I | -2 | |
| Schwindt, G. / Schleider, M. | TuS Waldböckelheim IV | -2 | |
| 35. | Christ, O. / Schiffhof, S. | SSG Daxweiler I | -3 |
| Schiffhof, S. / Holocher, G. | SSG Daxweiler I | -3 | |
| 37. | Hein, J. / Lips, K. | TuS Roxheim I | -4 |
| Hähn, D. / Schleider, M. | TuS Waldböckelheim IV | -4 | |
| Wohlleben, U. / Schwindt, G. | TuS Waldböckelheim IV | -4 | |
| Lembrich, T. / Haas, J. | SFD Bad Kreuznach III | -4 | |
| 41. | Heil, M. / Heil, S. | SFD Bad Kreuznach III | -6 |
| Wohlleben, G. / Wohlleben, U. | TuS Waldböckelheim IV | -6 | |
| 43. | Euler, N. / Keiper, G. | TuS Duchroth I | -8 |
| 44. | Juschkus, H. / Kreer, L. | SV Rümmelsheim I | -9 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld