Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.

 
SFD Bad Kreuznach II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Karst, Alfred ( 1) 20 : 6 0 : 0 0 : 0 20 : 6 6,55 7,20 6,87
Welschbach, Andreas ( 2) 9 : 2 12 : 1 0 : 0 21 : 3 5,54 7,36 6,45
Bäder, Astrid ( 3) 0 : 0 14 : 0 8 : 0 22 : 0 4,55 6,00 5,27
Kirsch, Manfred ( 4) 7 : 7 10 : 0 0 : 0 17 : 7 4,50 6,00 5,25
Secker, Klaus ( 5) 2 : 2 7 : 3 5 : 3 14 : 8 4,29 2,50 3,39
Weihrauch, Klaus ( 6) 0 : 0 0 : 0 14 : 2 14 : 2 3,43 3,56 3,49
Erdmann-Feix, Jürgen ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
 
SFD Bad Kreuznach III 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Heil, Markus ( 1) 8 : 20 0 : 0 0 : 0 8 : 20 3,00 2,25 2,62
Hubertus, Rainer ( 2) 7 : 11 3 : 7 0 : 0 10 : 18 1,93 3,86 2,89
Heil, Steffen ( 3) 0 : 0 11 : 12 0 : 0 11 : 12 2,40 3,23 2,82
Lembrich, Thomas ( 4) 0 : 0 7 : 11 4 : 4 11 : 15 1,83 2,57 2,20
Jochum, Michael ( 5) 1 : 12 1 : 0 5 : 5 7 : 17 0,69 2,36 1,53
Reidenbach, Ralf ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 4 0 : 4 0,00 0,00 0,00
 
SV Rümmelsheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Juschkus, Harald ( 1) 8 : 17 0 : 0 0 : 0 8 : 17 3,75 2,08 2,91
Männer, Bernhard ( 2) 4 : 13 0 : 0 0 : 0 4 : 13 2,00 2,25 2,12
Berkendin, Christian ( 4) 1 : 9 5 : 11 0 : 0 6 : 20 1,71 1,25 1,48
Amrhein, Richard ( 3) 1 : 5 7 : 8 0 : 0 8 : 13 1,64 3,30 2,47
Speith, Lutz ( 5) 0 : 1 2 : 8 5 : 6 7 : 15 1,50 1,40 1,45
Kreer, Ludwig ( 6) 0 : 1 0 : 6 4 : 10 4 : 17 0,40 1,09 0,75
Tillmann, Karl ( 7) 0 : 0 0 : 3 1 : 8 1 : 11 0,00 0,50 0,25
Breyer, Volker ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0,00 0,00 0,00
Brandenburger, Willi ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Bootz, Kunibert ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Klein, Manuel ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Lenhard, Armin ( 12) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
 
SSG Daxweiler I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Steitz, Bernd ( 1) 20 : 3 0 : 0 0 : 0 20 : 3 8,18 7,50 7,84
Krämer, Ralf ( 2) 5 : 6 0 : 0 0 : 0 5 : 6 6,00 3,38 4,69
Christ, Oliver ( 3) 6 : 17 5 : 1 0 : 0 11 : 18 2,06 3,92 2,99
Blum, Hans-Joachim ( 4) 0 : 2 11 : 7 0 : 0 11 : 9 2,57 3,69 3,13
Hartung, Hans-Josef ( 5) 0 : 0 4 : 6 4 : 0 8 : 6 2,57 3,14 2,86
Niemeyer, Jens ( 7) 0 : 0 3 : 7 0 : 0 3 : 7 1,80 0,00 1,80
Schiffhof, Sascha ( 8) 0 : 0 0 : 4 7 : 5 7 : 9 2,22 1,14 1,68
Heldt, Wolfgang ( 10) 0 : 6 2 : 5 4 : 1 6 : 12 0,92 3,20 2,06
Odenbreit, Michael ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Holocher, Günther ( 11) 0 : 0 0 : 2 0 : 7 0 : 9 0,00 0,00 0,00
Marnet, Mathias ( 6) 0 : 0 0 : 0 6 : 3 6 : 3 2,00 2,86 2,43
 
TuS Waldböckelheim IV 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Wohlleben, Gerd ( 1) 11 : 16 0 : 0 0 : 0 11 : 16 3,60 3,75 3,67
Andres, Michael ( 2) 9 : 16 0 : 0 0 : 0 9 : 16 4,15 2,25 3,20
Wohlleben, Udo ( 3) 1 : 4 9 : 13 0 : 0 10 : 17 2,60 2,00 2,30
Bappert, Markus ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Wagner, Sven ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Hähn, Dieter ( 7) 0 : 0 4 : 16 0 : 0 4 : 16 1,50 0,75 1,12
Schwindt, Günter ( 6) 0 : 0 2 : 7 5 : 2 7 : 9 1,56 2,57 2,06
Schleider, Mark ( 8) 0 : 0 0 : 1 3 : 13 3 : 14 1,09 0,00 0,55
Keßler, Edgar ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Kramarz, Florian ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
 
TuS Roxheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Heil, Matthias ( 1) 15 : 12 0 : 0 0 : 0 15 : 12 4,80 5,25 5,03
Hein, Jürgen ( 2) 7 : 14 0 : 0 0 : 0 7 : 14 4,50 0,00 2,25
Werner, Ralf ( 3) 0 : 8 8 : 7 0 : 0 8 : 15 3,00 0,67 1,83
Hartmann, Bruno ( 4) 0 : 1 5 : 8 4 : 2 9 : 11 3,09 1,33 2,21
Conrad, Clemens ( 5) 0 : 0 2 : 14 0 : 2 2 : 16 0,92 0,00 0,46
Lips, Karlheinz ( 6) 0 : 0 0 : 3 1 : 15 1 : 18 0,40 0,00 0,20
 
TTC Laubenheim II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Gei, Björn ( 1) 8 : 7 11 : 6 0 : 0 19 : 13 3,88 4,80 4,34
Herrmann, Heiko ( 2) 3 : 0 8 : 2 11 : 1 22 : 3 3,67 5,77 4,72
Cohausz, Hans-Peter ( 3) 0 : 0 16 : 11 0 : 0 16 : 11 3,20 4,00 3,60
Henn, Sebastian ( 4) 0 : 0 0 : 1 16 : 7 16 : 8 2,77 2,55 2,66
Karb, Ingo ( 5) 5 : 12 0 : 1 4 : 4 9 : 17 2,65 1,78 2,21
Jungwirth, Stefan ( 6) 0 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 0 0,00 4,00 4,00
 
TTC Staudernheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Krebs, Udo ( 2) 17 : 15 0 : 0 0 : 0 17 : 15 6,35 3,00 4,68
Bonenberger, Jens ( 1) 9 : 3 13 : 1 0 : 0 22 : 4 5,57 6,75 6,16
Suckert, Hans ( 3) 11 : 7 8 : 3 0 : 0 19 : 10 5,82 4,00 4,91
Marx, Jürgen ( 5) 0 : 0 7 : 14 0 : 0 7 : 14 1,80 2,18 1,99
Weidner, Gerhard ( 6) 0 : 0 2 : 5 3 : 1 5 : 6 2,00 2,40 2,20
Stumpf, Michael ( 4) 0 : 0 0 : 0 13 : 7 13 : 7 2,33 3,00 2,67
Eckes, Jens ( 7) 0 : 0 0 : 0 2 : 13 2 : 13 0,50 0,57 0,54
 
VfL Kreuznach/Rüdesh. III 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Fey, Hans-Dieter ( 1) 24 : 1 0 : 0 0 : 0 24 : 1 9,00 8,18 8,59
Hauer, Klaus ( 2) 20 : 5 0 : 0 0 : 0 20 : 5 7,07 7,36 7,22
Vogt, Ludwig ( 3) 1 : 0 12 : 7 0 : 0 13 : 7 3,82 4,33 4,08
Langenbach, Ulrich ( 4) 0 : 0 12 : 7 0 : 0 12 : 7 3,75 3,82 3,78
Emmerich, Thomas ( 5) 0 : 0 2 : 2 9 : 1 11 : 3 3,71 3,14 3,43
Weckop, Thomas ( 6) 0 : 0 2 : 1 10 : 2 12 : 3 2,40 4,00 3,20
 
TuS Duchroth I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Porr, Manfred ( 1) 22 : 13 0 : 0 0 : 0 22 : 13 6,00 5,29 5,65
Christian, Martin ( 2) 19 : 15 0 : 0 0 : 0 19 : 15 5,00 5,06 5,03
Snehotta, Ralf ( 3) 0 : 0 20 : 10 0 : 0 20 : 10 4,40 3,60 4,00
Euler, Norbert ( 4) 0 : 0 12 : 18 0 : 0 12 : 18 2,62 2,14 2,38
Porr, Jürgen ( 5) 0 : 0 2 : 0 16 : 9 18 : 9 3,14 2,46 2,80
Keiper, Gerhard ( 6) 0 : 0 0 : 0 3 : 14 3 : 14 0,67 0,80 0,73

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld