| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | SFD Bad Kreuznach II | 18 | 18 | 0 | 0 | 517 | : | 178 | 162 | : | 33 | 36 | : | 0 |
| 2. | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 18 | 15 | 1 | 2 | 505 | : | 231 | 154 | : | 54 | 31 | : | 5 |
| 3. | TTC Laubenheim II | 18 | 12 | 1 | 5 | 484 | : | 383 | 134 | : | 92 | 25 | : | 11 |
| 4. | TTC Staudernheim I | 18 | 11 | 1 | 6 | 451 | : | 347 | 129 | : | 90 | 23 | : | 13 |
| 5. | TuS Duchroth I | 18 | 9 | 2 | 7 | 484 | : | 435 | 128 | : | 109 | 20 | : | 16 |
| 6. | SSG Daxweiler I | 18 | 7 | 1 | 10 | 398 | : | 463 | 103 | : | 125 | 15 | : | 21 |
| 7. | SFD Bad Kreuznach III | 18 | 4 | 2 | 12 | 333 | : | 487 | 82 | : | 141 | 10 | : | 26 |
| 8. | TuS Waldböckelheim IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 321 | : | 479 | 75 | : | 141 | 9 | : | 27 |
| 9. | TuS Roxheim I | 18 | 3 | 1 | 14 | 283 | : | 505 | 68 | : | 146 | 7 | : | 29 |
| 10. | SV Rümmelsheim I | 18 | 1 | 2 | 15 | 265 | : | 533 | 54 | : | 158 | 4 | : | 32 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld