| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Fey | Hans-Dieter | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 8,59 |
| 2. | Steitz | Bernd | SSG Daxweiler I | 7,84 |
| 3. | Hauer | Klaus | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 7,22 |
| 4. | Karst | Alfred | SFD Bad Kreuznach II | 6,87 |
| 5. | Welschbach | Andreas | SFD Bad Kreuznach II | 6,45 |
| 6. | Bonenberger | Jens | TTC Staudernheim I | 6,16 |
| 7. | Porr | Manfred | TuS Duchroth I | 5,65 |
| 8. | Bäder | Astrid | SFD Bad Kreuznach II | 5,27 |
| 9. | Kirsch | Manfred | SFD Bad Kreuznach II | 5,25 |
| 10. | Christian | Martin | TuS Duchroth I | 5,03 |
| Heil | Matthias | TuS Roxheim I | 5,03 | |
| 12. | Suckert | Hans | TTC Staudernheim I | 4,91 |
| 13. | Herrmann | Heiko | TTC Laubenheim II | 4,72 |
| 14. | Krämer | Ralf | SSG Daxweiler I | 4,69 |
| 15. | Krebs | Udo | TTC Staudernheim I | 4,68 |
| 16. | Gei | Björn | TTC Laubenheim II | 4,34 |
| 17. | Vogt | Ludwig | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 4,08 |
| 18. | Snehotta | Ralf | TuS Duchroth I | 4,00 |
| 19. | Langenbach | Ulrich | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 3,78 |
| 20. | Wohlleben | Gerd | TuS Waldböckelheim IV | 3,67 |
| 21. | Cohausz | Hans-Peter | TTC Laubenheim II | 3,60 |
| 22. | Weihrauch | Klaus | SFD Bad Kreuznach II | 3,49 |
| 23. | Emmerich | Thomas | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 3,43 |
| 24. | Secker | Klaus | SFD Bad Kreuznach II | 3,39 |
| 25. | Weckop | Thomas | VfL Kreuznach/Rüdesh. III | 3,20 |
| Andres | Michael | TuS Waldböckelheim IV | 3,20 | |
| 27. | Blum | Hans-Joachim | SSG Daxweiler I | 3,13 |
| 28. | Christ | Oliver | SSG Daxweiler I | 2,99 |
| 29. | Juschkus | Harald | SV Rümmelsheim I | 2,91 |
| 30. | Hubertus | Rainer | SFD Bad Kreuznach III | 2,89 |
| 31. | Hartung | Hans-Josef | SSG Daxweiler I | 2,86 |
| 32. | Heil | Steffen | SFD Bad Kreuznach III | 2,82 |
| 33. | Porr | Jürgen | TuS Duchroth I | 2,80 |
| 34. | Stumpf | Michael | TTC Staudernheim I | 2,67 |
| 35. | Henn | Sebastian | TTC Laubenheim II | 2,66 |
| 36. | Heil | Markus | SFD Bad Kreuznach III | 2,62 |
| 37. | Amrhein | Richard | SV Rümmelsheim I | 2,47 |
| 38. | Marnet | Mathias | SSG Daxweiler I | 2,43 |
| 39. | Euler | Norbert | TuS Duchroth I | 2,38 |
| 40. | Wohlleben | Udo | TuS Waldböckelheim IV | 2,30 |
| 41. | Hein | Jürgen | TuS Roxheim I | 2,25 |
| 42. | Karb | Ingo | TTC Laubenheim II | 2,21 |
| Hartmann | Bruno | TuS Roxheim I | 2,21 | |
| 44. | Weidner | Gerhard | TTC Staudernheim I | 2,20 |
| Lembrich | Thomas | SFD Bad Kreuznach III | 2,20 | |
| 46. | Männer | Bernhard | SV Rümmelsheim I | 2,12 |
| 47. | Heldt | Wolfgang | SSG Daxweiler I | 2,06 |
| Schwindt | Günter | TuS Waldböckelheim IV | 2,06 | |
| 49. | Marx | Jürgen | TTC Staudernheim I | 1,99 |
| 50. | Werner | Ralf | TuS Roxheim I | 1,83 |
| 51. | Niemeyer | Jens | SSG Daxweiler I | 1,80 |
| 52. | Schiffhof | Sascha | SSG Daxweiler I | 1,68 |
| 53. | Jochum | Michael | SFD Bad Kreuznach III | 1,53 |
| 54. | Berkendin | Christian | SV Rümmelsheim I | 1,48 |
| 55. | Speith | Lutz | SV Rümmelsheim I | 1,45 |
| 56. | Hähn | Dieter | TuS Waldböckelheim IV | 1,12 |
| 57. | Kreer | Ludwig | SV Rümmelsheim I | 0,75 |
| 58. | Keiper | Gerhard | TuS Duchroth I | 0,73 |
| 59. | Schleider | Mark | TuS Waldböckelheim IV | 0,55 |
| 60. | Eckes | Jens | TTC Staudernheim I | 0,54 |
| 61. | Conrad | Clemens | TuS Roxheim I | 0,46 |
| 62. | Tillmann | Karl | SV Rümmelsheim I | 0,25 |
| 63. | Lips | Karlheinz | TuS Roxheim I | 0,20 |
| 64. | Reidenbach | Ralf | SFD Bad Kreuznach III | 0,00 |
| Breyer | Volker | SV Rümmelsheim I | 0,00 | |
| Holocher | Günther | SSG Daxweiler I | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld