| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Stärkel, E. / Fopke, K. | TuS Roxheim 1 | 7 |
| 2. | Sachs, T. / Franzmann, H. | TuS Waldböckelheim 2 | 3 |
| 3. | Sachs, T. / Hill, I. | TuS Waldböckelheim 2 | 2 |
| Schöning, C. / Braun, A. | TuS Roxheim 1 | 2 | |
| 5. | Maurer, N. / Herzog, N. | TuS Monzingen 2 | 1 |
| Maurer, N. / Reuther, M. | TuS Monzingen 2 | 1 | |
| 7. | Mehler, A. / Goßmann, N. | FSV Rehborn 1 | -1 |
| 8. | Schaab, H. / Lang-Lajendäcker, I. | SV Berschweiler 1 | -2 |
| 9. | Schmidthöfer, B. / Schaab, H. | SV Berschweiler 1 | -5 |
| 10. | Dries, S. / Griffin, S. | Bollenbacher SV 1 | -6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld