Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen teilgenommen wurde.

 
TuS Monzingen 2 1.PL 2.PL 3.PL SPL HR RR PUNKTE
Reuther, Monika ( 1) 7 : 0 6 : 0 6 : 0 19 : 0 10 9 19
Maurer, Nicole ( 2) 5 : 2 6 : 2 3 : 5 14 : 9 3 2 5
Hahn, Marion ( 3) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
Herzog, Nicole ( 4) 4 : 1 4 : 2 3 : 3 11 : 6 3 2 5
Scherer, Esther ( 5) 0 : 3 1 : 1 0 : 2 1 : 6 -5 0 -5
Lux, Maike ( 6) 1 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 1 0 0 0
Dick, Angela ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
 
TuS Roxheim 1 1.PL 2.PL 3.PL SPL HR RR PUNKTE
Stärkel, Erika ( 1) 5 : 1 4 : 0 4 : 1 13 : 2 5 6 11
Braun, Anke ( 4) 3 : 1 2 : 2 0 : 1 5 : 4 2 -1 1
Fopke, Karin ( 2) 5 : 0 5 : 1 3 : 1 13 : 2 5 6 11
Schöning, Christiane ( 3) 3 : 0 1 : 1 4 : 1 8 : 2 2 4 6
Braun, Anna ( 5) 0 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 0 2
Lips, Jutta ( 6) 2 : 0 1 : 2 1 : 1 4 : 3 0 1 1
Partenheimer, Gudrun ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
Kostelnik, Carola ( 8) 1 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 2 0 1 1
 
TuS Waldböckelheim 2 1.PL 2.PL 3.PL SPL HR RR PUNKTE
Sachs, Traudel ( 1) 6 : 3 4 : 1 6 : 2 16 : 6 3 7 10
Hill, Irmtraud ( 2) 6 : 2 8 : 2 1 : 2 15 : 6 5 4 9
Franzmann, Heidi ( 3) 3 : 1 4 : 1 4 : 3 11 : 5 3 3 6
Hahn, Edeltraud ( 4) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 -2 -2
 
FSV Rehborn 1 1.PL 2.PL 3.PL SPL HR RR PUNKTE
Mehler, Annette ( 1) 5 : 5 3 : 3 3 : 1 11 : 9 4 -2 2
Goßmann, Nicole ( 2) 3 : 3 1 : 3 3 : 3 7 : 9 -1 -1 -2
Stallmann, Petra ( 3) 0 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 2 -2 0 -2
Keller, Stefanie ( 4) 1 : 2 3 : 2 2 : 4 6 : 8 -1 -1 -2
Matthiae, Tanja ( 5) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 -2 0 -2
 
Bollenbacher SV 1 1.PL 2.PL 3.PL SPL HR RR PUNKTE
Griffin, Sylvia ( 1) 2 : 2 2 : 1 1 : 4 5 : 7 -4 2 -2
Dries, Sabine ( 5) 0 : 3 0 : 3 0 : 2 0 : 8 -4 -4 -8
Sauerbeck, Nadine ( 3) 0 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 5 0 -3 -3
Schüssler, Sabrina ( 2) 3 : 3 1 : 4 2 : 1 6 : 8 0 -2 -2
Schüßler, Elfi ( 4) 1 : 1 0 : 2 0 : 3 1 : 6 -3 -2 -5
Gemmel, Elke ( 6) 0 : 4 0 : 1 0 : 4 0 : 9 -4 -5 -9
Kahlisch, Elisa ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
 
SV Berschweiler 1 1.PL 2.PL 3.PL SPL HR RR PUNKTE
Schmidthöfer, Bianca ( 2) 1 : 4 0 : 3 1 : 4 2 : 11 -3 -6 -9
Lang-Lajendäcker, Ingrid ( 3) 0 : 3 0 : 5 0 : 6 0 : 14 -6 -8 -14
Schaab, Heidrun ( 4) 1 : 9 0 : 7 0 : 4 1 : 20 -9 -10 -19
Hill, Andrea ( 1) 1 : 2 0 : 1 1 : 2 2 : 5 -3 0 -3
Greuloch, Bettina ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld