Drucken

   Anzahl G U V Sätze Spiele Punkte
1. TuS Roxheim 1 10 8 2 0 188 : 70 58 : 15 18 : 2
2. TuS Waldböckelheim 2 10 8 0 2 169 : 87 50 : 21 16 : 4
3. TuS Monzingen 2 10 6 2 2 174 : 110 52 : 26 14 : 6
4. FSV Rehborn 1 10 4 0 6 102 : 124 28 : 36 8 : 12
5. Bollenbacher SV 1 10 2 0 8 61 : 167 15 : 52 4 : 16
6. SV Berschweiler 1 10 0 0 10 48 : 184 7 : 60 0 : 20

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld