Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.

 
TuS Waldböckelheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Engels, Sebastian ( 2) 11 : 1 0 : 0 11 : 1 9,00 7,50 8,25
Haberscheidt, Max ( 1) 11 : 0 0 : 0 11 : 0 9,00 9,00 9,00
Schmell, Benjamin ( 3) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Sirrenberg, Fabian ( 4) 0 : 0 9 : 0 9 : 0 6,00 6,00 6,00
Kuttler, Jonas ( 9) 0 : 0 4 : 0 4 : 0 0,00 6,00 6,00
 
SC Bad Sobernheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Görner, Sven ( 1) 6 : 5 0 : 0 6 : 5 6,00 3,60 4,80
Köster, Angelina ( 2) 3 : 9 0 : 0 3 : 9 1,29 3,60 2,44
Geissler, Daniel ( 3) 0 : 3 0 : 9 0 : 12 0,00 0,00 0,00
Reinke, Christian ( 4) 0 : 2 0 : 1 0 : 3 0,00 0,00 0,00
Hoff, Alex ( 5) 0 : 0 0 : 4 0 : 4 0,00 0,00 0,00
Schnorrenberger, Lena ( 6) 0 : 0 0 : 4 0 : 4 0,00 0,00 0,00
Arnold, Marcel ( 7) 0 : 0 0 : 5 0 : 5 0,00 0,00 0,00
 
SG Münchwald 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Albrecht, Torsten ( 2) 8 : 6 0 : 0 8 : 6 5,14 5,14 5,14
Baltz, Alexander ( 1) 4 : 3 0 : 0 4 : 3 9,00 4,50 6,75
Schwickert, Kevin ( 5) 2 : 5 3 : 3 5 : 8 3,43 2,00 2,71
Metzler, Andreas ( 4) 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0,00 0,00 0,00
Mertes, Daniel ( 3) 0 : 0 5 : 4 5 : 4 3,00 4,00 3,50
 
TTC Feilbingert 2 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Neumayer, Michael ( 4) 4 : 11 0 : 0 4 : 11 3,00 1,50 2,25
Rapp, Christopher ( 1) 7 : 5 0 : 0 7 : 5 4,50 6,00 5,25
Steinert, Andreas ( 2) 2 : 2 10 : 1 12 : 3 5,62 4,71 5,17
Steinert, Thomas ( 3) 1 : 1 7 : 4 8 : 5 3,43 4,50 3,96
Uebel, Niklas ( 5) 0 : 0 2 : 2 2 : 2 3,00 3,00 3,00
Thiele, Sebastian ( 6) 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0,00 3,00 3,00
Suchetta, Chris ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Roth, Pascal ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Gretre, Manuel ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Mecking, Jascha ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
 
TuS Gutenberg 2 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Eberts, Andreas ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Schild, Johannes ( 5) 1 : 10 0 : 0 1 : 10 0,00 1,50 0,75
Klauß, Sandra ( 2) 2 : 7 0 : 0 2 : 7 1,50 3,00 2,25
Schwerbel, Moritz ( 6) 0 : 4 1 : 4 1 : 8 0,00 1,20 0,60
Oehme, Lasse ( 3) 0 : 0 3 : 6 3 : 6 2,40 1,50 1,95
Braun, Peter ( 4) 0 : 0 2 : 3 2 : 3 3,00 0,00 1,50
Dumke, Daniel ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Baumgarten, P. ( 8) 0 : 0 0 : 3 0 : 3 0,00 0,00 0,00
 
TTSG Niederh./Norheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Kessel, Patrick ( 2) 9 : 6 0 : 0 9 : 6 5,14 5,62 5,38
Wilms, Arthur ( 1) 12 : 3 0 : 0 12 : 3 7,71 6,75 7,23
Wallraff, Kay ( 4) 0 : 0 6 : 6 6 : 6 2,57 3,60 3,09
Weigand, Marc ( 3) 0 : 0 7 : 1 7 : 1 5,00 6,00 5,50
Jung, Marvin ( 5) 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0,00 3,00 3,00