Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.

 
Bollenbacher SV 2 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Audri, Eric ( 4) 6 : 12 0 : 0 6 : 12 3,38 2,70 3,04
Zimmer, Manuel ( 5) 6 : 13 0 : 0 6 : 13 2,00 3,60 2,80
Hub, Jan ( 3) 2 : 4 8 : 4 10 : 8 4,71 3,00 3,86
Ulrich, Sebastian ( 1) 0 : 0 6 : 2 6 : 2 4,50 4,50 4,50
Müller, Daniel ( 2) 0 : 0 11 : 4 11 : 4 6,00 3,33 4,67
 
Idarer TV 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Kirstein, Jan ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Heck, Maximilian ( 2) 9 : 10 0 : 0 9 : 10 4,09 4,50 4,30
Hoer, Jonathan ( 6) 0 : 15 0 : 0 0 : 15 0,00 0,00 0,00
Zimmermann, Christoph ( 3) 0 : 2 7 : 3 7 : 5 4,00 3,00 3,50
Dries, Marco-Marcel ( 5) 0 : 2 0 : 0 0 : 2 0,00 0,00 0,00
Krieger, Sebastian ( 7) 0 : 0 0 : 6 0 : 6 0,00 0,00 0,00
Garg, Akshin ( 4) 0 : 0 5 : 8 5 : 8 3,60 1,50 2,55
 
SG Birkenfeld/Heimbach 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Fritsch, Michael ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Warmbier, Dennis ( 3) 13 : 11 0 : 0 13 : 11 5,25 4,50 4,88
Gatke, Constantin ( 4) 10 : 10 0 : 0 10 : 10 3,60 5,40 4,50
Heiglauer, Albert ( 2) 0 : 0 10 : 1 10 : 1 6,00 5,00 5,50
Heinen, Julian ( 5) 0 : 0 4 : 11 4 : 11 2,00 1,00 1,50
Brachmann, Clemens ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Milke, Thorsten ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Heitmeier, Martin ( 8) 0 : 0 0 : 5 0 : 5 0,00 0,00 0,00
 
TTC Fohren-L./Kirschw. 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Müller, Christopher ( 1) 21 : 0 0 : 0 21 : 0 9,00 9,00 9,00
Schneider, Daniel ( 3) 4 : 8 0 : 0 4 : 8 3,60 2,57 3,09
Bauerfeld, Bastian ( 2) 4 : 2 11 : 0 15 : 2 5,25 6,67 5,96
Mühlbauer, Andy ( 4) 0 : 2 6 : 4 6 : 6 2,25 4,50 3,38
Lindecke, Peter ( 5) 0 : 0 1 : 3 1 : 3 0,00 3,00 1,50
Johann, Tobias Frederik ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Keidel, Matthias ( 7) 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0,00 0,00 0,00
Will, Daniel ( 8) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 0,00
Cohrs, Adrian ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Blaine, Kevin ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
 
TTSG Idar-Oberstein Ost 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Engbarth, Timo ( 1) 8 : 9 0 : 0 8 : 9 4,50 4,00 4,25
Purper, Maximilian ( 5) 2 : 12 0 : 0 2 : 12 1,29 1,29 1,29
Heppner, Carsten ( 7) 0 : 0 0 : 4 0 : 4 0,00 0,00 0,00
Weiß, Karsten ( 4) 0 : 1 0 : 0 0 : 1 0,00 0,00 0,00
Bauer, Alexander ( 8) 0 : 0 0 : 4 0 : 4 0,00 0,00 0,00
Heras, Max ( 2) 1 : 4 3 : 1 4 : 5 6,00 2,14 4,07
Feistel, Benjamin ( 3) 0 : 0 5 : 4 5 : 4 0,00 4,29 2,14
Weber, Christoph ( 6) 0 : 0 1 : 5 1 : 5 0,00 1,00 1,00
Breyer, Mathias ( 9) 0 : 0 2 : 1 2 : 1 0,00 4,00 4,00
 
SG Tiefenstein/Herborn 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Kunz, Patrick ( 1) 20 : 2 0 : 0 20 : 2 8,18 8,18 8,18
Dröscher, Tim ( 2) 13 : 3 0 : 0 13 : 3 7,71 7,00 7,36
Schneider, Christian ( 3) 1 : 1 8 : 1 9 : 2 5,57 4,50 5,04
Appel, Robin ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Kluge, David ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Ganser, Nicolas ( 8) 0 : 0 0 : 7 0 : 7 0,00 0,00 0,00
Breckner, Christopher ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Schatz, André ( 6) 0 : 0 7 : 4 7 : 4 4,00 3,60 3,80
Ulmer, Maximilian ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Richter, Fabian ( 10) 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0,00 6,00 6,00
 
TV Oberstein 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Grüneberg, Dominik ( 1) 3 : 4 0 : 0 3 : 4 4,50 3,00 3,75
Schoch, Waldemar ( 2) 14 : 4 0 : 0 14 : 4 7,20 6,75 6,97
Brusius, Carsten ( 3) 3 : 6 2 : 1 5 : 7 4,20 2,57 3,39
Grüneberg, Benedikt ( 4) 1 : 4 5 : 6 6 : 10 1,67 3,43 2,55
Loch, Marcel ( 5) 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3,00 0,00 3,00
Adam, Alexander ( 6) 0 : 0 3 : 10 3 : 10 1,00 1,71 1,36