Drucken

Berücksichtigung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.
PL. NAME VORNAME VEREIN PUNKTE
 
1. Müller Christopher TTC Fohren-L./Kirschw. 1 9,00
2. Kunz Patrick SG Tiefenstein/Herborn 1 8,18
3. Dröscher Tim SG Tiefenstein/Herborn 1 7,36
4. Schoch Waldemar TV Oberstein 1 6,97
5. Bauerfeld Bastian TTC Fohren-L./Kirschw. 1 5,96
6. Heiglauer Albert SG Birkenfeld/Heimbach 1 5,50
7. Schneider Christian SG Tiefenstein/Herborn 1 5,04
8. Warmbier Dennis SG Birkenfeld/Heimbach 1 4,88
9. Müller Daniel Bollenbacher SV 2 4,67
10. Ulrich Sebastian Bollenbacher SV 2 4,50
  Gatke Constantin SG Birkenfeld/Heimbach 1 4,50
12. Heck Maximilian Idarer TV 1 4,30
13. Engbarth Timo TTSG Idar-Oberstein Ost 1 4,25
14. Heras Max TTSG Idar-Oberstein Ost 1 4,07
15. Hub Jan Bollenbacher SV 2 3,86
16. Schatz André SG Tiefenstein/Herborn 1 3,80
17. Zimmermann Christoph Idarer TV 1 3,50
18. Brusius Carsten TV Oberstein 1 3,39
19. Mühlbauer Andy TTC Fohren-L./Kirschw. 1 3,38
20. Schneider Daniel TTC Fohren-L./Kirschw. 1 3,09
21. Audri Eric Bollenbacher SV 2 3,04
22. Zimmer Manuel Bollenbacher SV 2 2,80
23. Grüneberg Benedikt TV Oberstein 1 2,55
  Garg Akshin Idarer TV 1 2,55
25. Feistel Benjamin TTSG Idar-Oberstein Ost 1 2,14
26. Heinen Julian SG Birkenfeld/Heimbach 1 1,50
27. Adam Alexander TV Oberstein 1 1,36
28. Purper Maximilian TTSG Idar-Oberstein Ost 1 1,29
29. Weber Christoph TTSG Idar-Oberstein Ost 1 1,00
30. Hoer Jonathan Idarer TV 1 0,00
  Krieger Sebastian Idarer TV 1 0,00
  Heppner Carsten TTSG Idar-Oberstein Ost 1 0,00
  Bauer Alexander TTSG Idar-Oberstein Ost 1 0,00
  Ganser Nicolas SG Tiefenstein/Herborn 1 0,00