Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen teilgenommen wurde.

 
Bollenbacher SV 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Kryschik, Christoph ( 1) 7 : 0 0 : 0 7 : 0 9,00 9,00 9,00
Ulrich, Christoph ( 2) 6 : 0 0 : 0 6 : 0 9,00 9,00 9,00
Groß, Sebastian ( 3) 3 : 0 3 : 0 6 : 0 7,50 7,50 7,50
Martin, Maximilian ( 4) 0 : 0 5 : 0 5 : 0 6,00 6,00 6,00
Wedekind, Jonas ( 5) 0 : 0 7 : 0 7 : 0 6,00 6,00 6,00
 
TTC Grün-Weiß Kirn 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Bredehöft, Jens ( 1) 2 : 1 0 : 0 2 : 1 0,00 6,00 6,00
Pies, Tobias ( 2) 5 : 5 0 : 0 5 : 5 5,14 3,00 4,07
Gerber, Christoph ( 4) 0 : 11 1 : 0 1 : 11 0,00 1,20 0,60
Wittmann, Sascha ( 3) 0 : 0 4 : 6 4 : 6 2,00 3,00 2,50
Montoya, Jochna ( 5) 0 : 0 0 : 6 0 : 6 0,00 0,00 0,00
Alsfasser, Lukas ( 6) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 0,00
 
SV Berschweiler 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Lang-Lajendäcker, Kevin ( 1) 1 : 3 0 : 0 1 : 3 3,00 0,00 1,50
Dambach, Timo ( 3) 2 : 4 0 : 0 2 : 4 3,60 0,00 1,80
Finck, Sven ( 5) 1 : 7 0 : 1 1 : 8 1,80 0,00 0,90
Finck, Janis ( 4) 1 : 3 2 : 2 3 : 5 4,20 0,00 2,10
Krüger, Lisa ( 2) 0 : 1 2 : 2 2 : 3 3,00 2,00 2,50
Allmann, Sebastian ( 6) 0 : 0 1 : 4 1 : 4 2,00 0,00 1,00
Schaab, Svenja ( 7) 0 : 0 0 : 4 0 : 4 0,00 0,00 0,00
 
TSG Seesbach 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Jakobi, Jannis ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Leier, Paul ( 2) 12 : 2 0 : 0 12 : 2 7,71 7,71 7,71
Rupprecht, Simon ( 3) 5 : 5 0 : 0 5 : 5 3,60 5,40 4,50
Rübenich, Lars Hinnerk ( 4) 1 : 1 1 : 3 2 : 4 3,75 0,00 1,88
Rübenich, Jonas ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Stephan, Tom ( 6) 0 : 0 7 : 2 7 : 2 4,00 6,00 5,00
Hahn, Florian ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Pietzsch, Steve ( 8) 0 : 0 0 : 6 0 : 6 0,00 0,00 0,00
 
TV Merxheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Benz, Lukas ( 3) 2 : 3 0 : 0 2 : 3 0,00 3,60 3,60
Hey, Oliver ( 1) 7 : 4 0 : 0 7 : 4 6,43 4,50 5,46
Schnoor, Dominik ( 5) 0 : 4 2 : 1 2 : 5 0,00 4,00 2,00
Wiebe, Simon ( 4) 1 : 1 3 : 1 4 : 2 5,25 3,00 4,12
Schnoor, Christofer ( 2) 0 : 0 5 : 2 5 : 2 4,50 4,00 4,25
Listner, Sascha ( 6) 0 : 1 1 : 2 1 : 3 1,50 0,00 1,50
Maas, Mario ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Kropp, Jonas ( 8) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 0,00