So. 14.09.2003 10.00 Uhr zum Spielplan... Sätze Punkte
TuS Duchroth II TuS Monzingen III 32 : 32 9 : 7
D1 Dönnhoff, W. / Dönnhoff, H. D2 Späth, K. / Kleist, D. 3 : 2 1 : 0
D2 Kreischer, T. / Porr, A. D1 Verheyen, F. / Hoseus, J. 0 : 3 0 : 1
D3 Eislöffel, T. / Deiler, B. D3 Heddesheimer, I. / Wagner, S. 1 : 3 0 : 1
1 Dönnhoff,Wolfgang 2 Späth,Kris 3 : 0 1 : 0
2 Dönnhoff,Heiko 1 Kleist,Daniel 1 : 3 0 : 1
3 Kreischer,Thomas 4 Hoseus,Jörg 3 : 1 1 : 0
4 Deiler,Björn 3 Verheyen,Florian 0 : 3 0 : 1
5 Porr,Alfred 6 Wagner,Steffen 3 : 2 1 : 0
6 Eislöffel,Thomas 5 Heddesheimer,Ingo 1 : 3 0 : 1
1 Dönnhoff,Wolfgang 1 Kleist,Daniel 3 : 1 1 : 0
2 Dönnhoff,Heiko 2 Späth,Kris 3 : 1 1 : 0
3 Kreischer,Thomas 3 Verheyen,Florian 0 : 3 0 : 1
4 Deiler,Björn 4 Hoseus,Jörg 3 : 1 1 : 0
5 Porr,Alfred 5 Heddesheimer,Ingo 3 : 2 1 : 0
6 Eislöffel,Thomas 6 Wagner,Steffen 2 : 3 0 : 1
D1 Dönnhoff, W. / Dönnhoff, H. D1 Verheyen, F. / Hoseus, J. 3 : 1 1 : 0