So. 28.09.2003 10.00 Uhr zum Spielplan... Sätze Punkte
TuS Duchroth II TuS Mandel I 31 : 30 8 : 8
D1 Dönnhoff, W. / Dönnhoff, H. D2 Fuchs, G. / Jungenheimer, H. 3 : 0 1 : 0
D2 Kreischer, T. / Porr, A. D1 Faber, F. / Fuchs, M. 0 : 3 0 : 1
D3 Eislöffel, T. / Deiler, B. D3 Böhmer, K. / Böhmer, A. 3 : 0 1 : 0
1 Dönnhoff,Wolfgang 2 Fuchs,Gerhard 3 : 2 1 : 0
2 Dönnhoff,Heiko 1 Faber,Florian 2 : 3 0 : 1
3 Kreischer,Thomas 4 Böhmer,Klaus 3 : 1 1 : 0
4 Weinmann,Christian 3 Jungenheimer,Hans-Friedrich 1 : 3 0 : 1
5 Deiler,Björn 6 Böhmer,Andreas Konstantin 3 : 1 1 : 0
6 Eislöffel,Thomas 5 Fuchs,Martin 0 : 3 0 : 1
1 Dönnhoff,Wolfgang 1 Faber,Florian 0 : 3 0 : 1
2 Dönnhoff,Heiko 2 Fuchs,Gerhard 3 : 0 1 : 0
3 Kreischer,Thomas 3 Jungenheimer,Hans-Friedrich 3 : 1 1 : 0
4 Weinmann,Christian 4 Böhmer,Klaus 2 : 3 0 : 1
5 Deiler,Björn 5 Fuchs,Martin 1 : 3 0 : 1
6 Eislöffel,Thomas 6 Böhmer,Andreas Konstantin 1 : 3 0 : 1
D1 Dönnhoff, W. / Dönnhoff, H. D1 Faber, F. / Fuchs, M. 3 : 1 1 : 0