| 1. Spieltag | |||||||||
| Di. | 02.09.2003 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn I | - | TTF Bad Sobernheim I | 2 | : | 6 |
| Do. | 04.09.2003 | 18.30 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | TuS Monzingen I | 6 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Do. | 11.09.2003 | 18.30 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 6 | : | 0 |
| Fr. | 12.09.2003 | 18.15 | Uhr | TV Merxheim I | - | TuS Monzingen I | 6 | : | 2 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Do. | 18.09.2003 | 18.30 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | TTF Bad Sobernheim I | 6 | : | 0 |
| Fr. | 19.09.2003 | 18.15 | Uhr | TV Merxheim I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 1 | : | 6 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 26.09.2003 | 18.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 5 | : | 5 |
| Fr. | 26.09.2003 | 18.15 | Uhr | TV Merxheim I | - | TTF Bad Sobernheim I | 2 | : | 6 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Do. | 09.10.2003 | 18.30 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | TV Merxheim I | 6 | : | 0 |
| Fr. | 10.10.2003 | 18.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | TuS Monzingen I | 6 | : | 0 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld