| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 01.09.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach I | - | SV Berschweiler I | 6 | : | 0 |
| So. | 07.09.2003 | 10.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 6 | : | 2 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 08.09.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach I | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 3 |
| Mi. | 10.09.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | SV Berschweiler I | 6 | : | 1 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 22.09.2003 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach I | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 6 | : | 0 |
| Mi. | 24.09.2003 | 18.30 | Uhr | SV Berschweiler I | - | Bollenbacher SV II | 0 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld