Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| TuS Mandel | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Schwarz, Sebastian | ( 2) | 0 | : | 9 | 0 | : | 0 | 0 | : | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medinger, Tobias | ( 3) | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conrad, Tanja | ( 1) | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3,00 | 6,00 | 4,50 |
| Reimann, Rebekka | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rützke, Markus | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dehmer, David | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fuchs, Julia | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Müller, Andreas | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirth, Stefan | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schilling, Kevin | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dehmer, Mark | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Hargesheim | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Vogel, Waldemar | ( 1) | 11 | : | 0 | 0 | : | 0 | 11 | : | 0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Maleika, Michael | ( 4) | 3 | : | 7 | 0 | : | 0 | 3 | : | 7 | 3,60 | 1,80 | 2,70 |
| Albrecht, Korbinian | ( 3) | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6,00 | 3,00 | 4,50 |
| Herrmann, Nicole | ( 2) | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4,00 | 4,50 | 4,25 |
| Bruchertseifer, Florian | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Windesheim | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Lunkenheimer, Tim | ( 1) | 8 | : | 2 | 0 | : | 0 | 8 | : | 2 | 6,75 | 7,50 | 7,12 |
| Streuber, Leander | ( 2) | 5 | : | 4 | 0 | : | 0 | 5 | : | 4 | 4,50 | 5,40 | 4,95 |
| Weber, Lena | ( 3) | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
| Wolff, Alexander | ( 4) | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Schowalter, Stefan | ( 5) | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| VfL Kreuznach/Rüdesheim | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Tugnoli, Antonio | ( 1) | 6 | : | 2 | 0 | : | 0 | 6 | : | 2 | 7,20 | 6,00 | 6,60 |
| Darstein, Fabian | ( 2) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingenbrand, Mirko | ( 6) | 4 | : | 5 | 0 | : | 0 | 4 | : | 5 | 4,50 | 3,60 | 4,05 |
| Fey, Benjamin | ( 4) | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0,00 | 5,25 | 5,25 |
| Terporten, Johannes | ( 3) | 0 | : | 0 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Schnell, Daniel | ( 5) | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Allmann, Christoph | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld