| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Mayer, F. / Schüler, T. | Bollenbacher SV 3 | 19 |
| 2. | Klein, W. / Gutheil, H. | SG Simmertal/Weiler 2 | 11 |
| 3. | Kullmann, U. / Kulawik, N. | Bollenbacher SV 3 | 10 |
| Becker, F. / Becker, K. | TTC Bruchweiler 1 | 10 | |
| 5. | Marx, M. / Groß, H. | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 9 |
| 6. | Schuck, B. / Hahn, G. | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 7 |
| 7. | Widua, M. / Plewka, S. | TTC Bruchweiler 1 | 6 |
| 8. | Fuchs, W. / Weisheit, K. | SG Simmertal/Weiler 2 | 5 |
| 9. | Niegisch, G. / Ehrmann, H. | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 4 |
| Wenz, J. / Buch, H. | SG Simmertal/Weiler 2 | 4 | |
| 11. | Gutensohn, H. / Baehr, M. | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3 |
| Petry, F. / Saar, E. | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3 | |
| Dreßen, C. / Schmidt, M. | TTC Nahbollenbach 2 | 3 | |
| 14. | Horbach, B. / Kuss, B. | TTC Nahbollenbach 2 | 2 |
| Altmayer, B. / Hofmann, J. | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 2 | |
| 16. | Werle, W. / Doll, M. | TTC Bruchweiler 1 | 1 |
| 17. | Stephan, G. / Janetzky, L. | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 0 |
| Mittnacht, F. / Becker, M. | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 0 | |
| Litz, S. / Litz, R. | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 0 | |
| 20. | Ahlers, A. / Molter, S. | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | -1 |
| 21. | Feistel, K. / Kaucher, H. | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | -3 |
| 22. | Lorenz, U. / Nikodemus, M. | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | -4 |
| Nagel, T. / Herden, A. | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | -4 | |
| Mittelstädt, U. / Deubel, W. | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | -4 | |
| 25. | Herrmanns, M. / Buelsing, J. | TTC Nahbollenbach 2 | -5 |
| Litz, G. / Richter, H. | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | -5 | |
| Hinzmann, G. / Häring, M. | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | -5 | |
| 28. | Herden, A. / Baus, C. | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | -6 |
| Rothenberger, S. / Mittnacht, F. | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | -6 | |
| 30. | Zimmer, C. / Baus, C. | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | -7 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld