Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Mittelstädt, Uwe | ( 1) | 19 | : | 16 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 19 | : | 16 | 5,29 | 4,50 | 4,90 |
| Petry, Frank | ( 2) | 12 | : | 6 | 11 | : | 3 | 0 | : | 0 | 23 | : | 9 | 4,71 | 6,00 | 5,36 |
| Saar, Edgar | ( 3) | 0 | : | 0 | 17 | : | 11 | 0 | : | 0 | 17 | : | 11 | 4,50 | 3,00 | 3,75 |
| Werle, Klaus | ( 4) | 6 | : | 10 | 12 | : | 3 | 0 | : | 0 | 18 | : | 13 | 3,38 | 4,80 | 4,09 |
| Deubel, Wolfgang | ( 5) | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 16 | : | 5 | 17 | : | 5 | 3,17 | 3,20 | 3,18 |
| Gutensohn, Hans-Günter | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 18 | : | 6 | 18 | : | 6 | 2,91 | 3,08 | 2,99 |
| Weber, Manfred | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Baehr, Manfred | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Hutter, Wilhelm | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Litz, Gerold | ( 2) | 5 | : | 15 | 6 | : | 9 | 0 | : | 0 | 11 | : | 24 | 2,65 | 2,00 | 2,32 |
| Merkelbach, Marius | ( 3) | 1 | : | 7 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 8 | 3,00 | 1,12 | 2,06 |
| Litz, Rolf | ( 4) | 5 | : | 22 | 4 | : | 4 | 0 | : | 0 | 9 | : | 26 | 2,12 | 1,83 | 1,98 |
| Richter, Hans Peter | ( 1) | 0 | : | 0 | 11 | : | 8 | 0 | : | 0 | 11 | : | 8 | 2,25 | 4,36 | 3,31 |
| Wüst, Horst | ( 5) | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Niegisch, Gerhard | ( 6) | 0 | : | 0 | 5 | : | 9 | 3 | : | 9 | 8 | : | 18 | 2,40 | 1,12 | 1,76 |
| Ehrmann, Helmut | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | : | 6 | 6 | : | 7 | 2,40 | 1,50 | 1,95 |
| Litz, Stefan | ( 8) | 3 | : | 13 | 0 | : | 0 | 8 | : | 4 | 11 | : | 17 | 1,69 | 2,67 | 2,18 |
| Engel, Richard | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Alsfasser, Alois | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Osenbrück, Gerd | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Bauerfeld, Franz | ( 12) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Ipsen, Volker | ( 13) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Bollenbacher SV 3 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Mayer, Florian | ( 1) | 26 | : | 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 26 | : | 8 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Schüler, Thomas | ( 2) | 18 | : | 12 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 18 | : | 12 | 6,43 | 4,50 | 5,46 |
| Kulawik, Norbert | ( 3) | 2 | : | 0 | 21 | : | 6 | 0 | : | 0 | 23 | : | 6 | 5,54 | 4,50 | 5,02 |
| Kullmann, Udo | ( 4) | 0 | : | 0 | 20 | : | 5 | 0 | : | 0 | 20 | : | 5 | 4,20 | 5,20 | 4,70 |
| Knapp, Rolf | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Hub, Walter | ( 6) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 11 | : | 7 | 12 | : | 8 | 3,17 | 1,50 | 2,33 |
| Mildenberger, Marcel | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Hahn, Daniel | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | -- | -- | -- |
| TTC Bruchweiler 1 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Becker, Frank | ( 1) | 31 | : | 5 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 31 | : | 5 | 7,50 | 8,00 | 7,75 |
| Schmidt, Rudolf | ( 2) | 1 | : | 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 6 | -- | -- | -- |
| Widua, Martin | ( 3) | 3 | : | 6 | 12 | : | 4 | 0 | : | 0 | 15 | : | 10 | 6,00 | 2,81 | 4,41 |
| Becker, Klaus | ( 4) | 0 | : | 0 | 15 | : | 12 | 0 | : | 0 | 15 | : | 12 | 3,43 | 3,23 | 3,33 |
| Plewka, Sebastian | ( 5) | 0 | : | 0 | 4 | : | 6 | 8 | : | 4 | 12 | : | 10 | 2,80 | 2,33 | 2,57 |
| Werle, Wolfgang | ( 6) | 4 | : | 13 | 0 | : | 0 | 6 | : | 4 | 10 | : | 17 | 2,12 | 2,40 | 2,26 |
| Uhl, Reinhard | ( 8) | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2,40 | 0,00 | 1,20 |
| Doll, Matthias | ( 7) | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 7 | : | 10 | 9 | : | 10 | 1,82 | 2,50 | 2,16 |
| Schlarb, Christian | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Leyser, Jan | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Schmidt, Andreas | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Heß, Thomas | ( 12) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Preuss, Volker | ( 13) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Wagner, Jürgen | ( 14) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Brill, Christian | ( 15) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Kiefer, Matthias | ( 16) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Uhl, Matthias | ( 17) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Dunkel, Hans Dieter | ( 18) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| SG Simmertal/Weiler 2 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Wenz, Joachim | ( 1) | 21 | : | 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 21 | : | 4 | 7,36 | 7,71 | 7,54 |
| Klein, Werner | ( 2) | 13 | : | 7 | 5 | : | 1 | 0 | : | 0 | 18 | : | 8 | 6,25 | 5,14 | 5,70 |
| Gutheil, Hans | ( 3) | 9 | : | 5 | 7 | : | 4 | 0 | : | 0 | 16 | : | 9 | 5,54 | 4,25 | 4,89 |
| Fuchs, Wilfried | ( 4) | 0 | : | 0 | 18 | : | 3 | 2 | : | 0 | 20 | : | 3 | 5,09 | 5,00 | 5,05 |
| Buch, Horst | ( 5) | 0 | : | 2 | 8 | : | 1 | 8 | : | 0 | 16 | : | 3 | 4,20 | 4,22 | 4,21 |
| Schmidt, Karl Friedrich | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
| Weisheit, Knut | ( 7) | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | : | 4 | 7 | : | 4 | 2,86 | 2,50 | 2,68 |
| Schlarb, Guido | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Jung, Werner | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 6 | : | 3 | 6 | : | 5 | 2,00 | 2,40 | 2,20 |
| TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Marx, Markus | ( 1) | 22 | : | 5 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 22 | : | 5 | 7,00 | 8,00 | 7,50 |
| Groß, Heiko | ( 2) | 20 | : | 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 20 | : | 6 | 7,50 | 6,43 | 6,96 |
| Schuck, Bernd | ( 3) | 4 | : | 5 | 9 | : | 7 | 0 | : | 0 | 13 | : | 12 | 3,80 | 3,30 | 3,55 |
| Stephan, Gerhard | ( 5) | 1 | : | 2 | 5 | : | 9 | 0 | : | 0 | 6 | : | 11 | 2,67 | 1,88 | 2,27 |
| Hahn, Gerd | ( 4) | 0 | : | 1 | 6 | : | 8 | 7 | : | 0 | 13 | : | 9 | 2,80 | 3,00 | 2,90 |
| Nippold, Wolfgang | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 6 | : | 4 | 6 | : | 5 | 2,29 | 2,00 | 2,14 |
| Janetzky, Lothar | ( 7) | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 10 | : | 5 | 11 | : | 8 | 2,29 | 2,50 | 2,39 |
| Muth, Peter | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Michel, Karl | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| TTC Nahbollenbach 2 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Dreßen, Christian | ( 1) | 11 | : | 10 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 11 | : | 10 | 3,86 | 6,43 | 5,14 |
| Schmidt, Michael | ( 2) | 11 | : | 11 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 11 | : | 11 | 4,09 | 4,91 | 4,50 |
| Heisel, Michael | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Herrmanns, Michael | ( 4) | 3 | : | 6 | 6 | : | 2 | 0 | : | 0 | 9 | : | 8 | 2,57 | 4,50 | 3,54 |
| Horbach, Bastian | ( 5) | 2 | : | 9 | 6 | : | 10 | 0 | : | 0 | 8 | : | 19 | 2,14 | 1,85 | 1,99 |
| Buelsing, Jan-Gerd | ( 6) | 0 | : | 1 | 5 | : | 6 | 4 | : | 2 | 9 | : | 9 | 2,50 | 2,60 | 2,55 |
| Kuss, Björn | ( 7) | 0 | : | 0 | 1 | : | 4 | 6 | : | 3 | 7 | : | 7 | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
| Schneider, Gerd | ( 8) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | -- | -- | -- |
| Schneider, Frank | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Wenz, Sascha | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Peters, Ulrich | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 7 | 1 | : | 6 | 1 | : | 13 | 0,50 | 0,00 | 0,25 |
| Eising, Florian | ( 12) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Altmayer, Bernhard | ( 2) | 5 | : | 23 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | : | 23 | 2,57 | 0,64 | 1,61 |
| Hofmann, Jens | ( 1) | 9 | : | 19 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 9 | : | 19 | 2,81 | 3,00 | 2,91 |
| Zimmer, Carsten | ( 3) | 1 | : | 7 | 5 | : | 11 | 0 | : | 0 | 6 | : | 18 | 2,54 | 0,55 | 1,54 |
| Nagel, Thorsten | ( 4) | 0 | : | 0 | 7 | : | 13 | 0 | : | 0 | 7 | : | 13 | 2,40 | 1,80 | 2,10 |
| Herden, Alexandra | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 7 | 3 | : | 5 | 3 | : | 12 | 1,14 | 0,50 | 0,82 |
| Baus, Christian | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 9 | : | 8 | 9 | : | 12 | 1,45 | 2,00 | 1,73 |
| Grübel, Eric | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 10 | 0 | : | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bohr, Hubert | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Hinzmann, Gerold | ( 3) | 5 | : | 16 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 5 | : | 17 | 2,45 | 1,64 | 2,05 |
| Maurer, Ralf | ( 2) | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | -- | -- | -- |
| Nikodemus, Manfred | ( 1) | 6 | : | 7 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 8 | : | 9 | 2,00 | 4,15 | 3,08 |
| Lorenz, Uwe | ( 5) | 2 | : | 21 | 1 | : | 4 | 0 | : | 0 | 3 | : | 25 | 1,12 | 0,50 | 0,81 |
| Feistel, Konrad | ( 4) | 0 | : | 1 | 6 | : | 13 | 0 | : | 0 | 6 | : | 14 | 1,50 | 2,25 | 1,88 |
| Häring, Manfred | ( 6) | 0 | : | 0 | 3 | : | 16 | 1 | : | 0 | 4 | : | 16 | 1,45 | 0,67 | 1,06 |
| Theis, Mario | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Kaucher, Holger | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 | 5 | : | 12 | 5 | : | 17 | 0,36 | 1,45 | 0,91 |
| Fey, Markus | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 7 | 2 | : | 7 | 0,00 | 1,33 | 0,67 |
| Schlich, Thomas | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Krämer, Mathias | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Gehres, Anke | ( 12) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Gehres, Ralf | ( 13) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Linz, Ralf | ( 14) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Neu, Günter | ( 15) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 1.PK | 2.PK | 3.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Ahlers, Anton | ( 1) | 32 | : | 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 32 | : | 4 | 8,50 | 7,50 | 8,00 |
| Pies, Elke | ( 2) | 15 | : | 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 15 | : | 8 | 5,62 | 6,00 | 5,81 |
| Becker, Martin | ( 3) | 0 | : | 0 | 5 | : | 1 | 6 | : | 0 | 11 | : | 1 | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| Mittnacht, Frank | ( 4) | 2 | : | 0 | 13 | : | 14 | 0 | : | 0 | 15 | : | 14 | 2,50 | 3,88 | 3,19 |
| Rothenberger, Stephan | ( 5) | 1 | : | 9 | 2 | : | 10 | 1 | : | 3 | 4 | : | 22 | 1,07 | 0,83 | 0,95 |
| Molter, Jens | ( 6) | 0 | : | 0 | 1 | : | 7 | 1 | : | 8 | 2 | : | 15 | 1,00 | 0,36 | 0,68 |
| Kuschma, Peter | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Marquis, Stefanie | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | -- | -- | -- |
| Ostgen, Joachim | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Molter, Sascha | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 11 | 1 | : | 14 | 0,36 | 0,00 | 0,18 |
| Schüßler, Dirk | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Crummenauer, Markus | ( 12) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taube, Alwin | ( 13) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Waehnert, Manuel | ( 14) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | -- | -- | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld