| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Ahlers | Anton | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 8,00 |
| 2. | Becker | Frank | TTC Bruchweiler 1 | 7,75 |
| 3. | Wenz | Joachim | SG Simmertal/Weiler 2 | 7,54 |
| 4. | Marx | Markus | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 7,50 |
| 5. | Groß | Heiko | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 6,96 |
| 6. | Mayer | Florian | Bollenbacher SV 3 | 6,88 |
| 7. | Pies | Elke | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 5,81 |
| 8. | Klein | Werner | SG Simmertal/Weiler 2 | 5,70 |
| 9. | Schüler | Thomas | Bollenbacher SV 3 | 5,46 |
| 10. | Petry | Frank | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 5,36 |
| 11. | Dreßen | Christian | TTC Nahbollenbach 2 | 5,14 |
| 12. | Fuchs | Wilfried | SG Simmertal/Weiler 2 | 5,05 |
| 13. | Kulawik | Norbert | Bollenbacher SV 3 | 5,02 |
| 14. | Mittelstädt | Uwe | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 4,90 |
| 15. | Gutheil | Hans | SG Simmertal/Weiler 2 | 4,89 |
| 16. | Kullmann | Udo | Bollenbacher SV 3 | 4,70 |
| 17. | Schmidt | Michael | TTC Nahbollenbach 2 | 4,50 |
| Becker | Martin | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 4,50 | |
| 19. | Widua | Martin | TTC Bruchweiler 1 | 4,41 |
| 20. | Buch | Horst | SG Simmertal/Weiler 2 | 4,21 |
| 21. | Werle | Klaus | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 4,09 |
| 22. | Saar | Edgar | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3,75 |
| 23. | Schuck | Bernd | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 3,55 |
| 24. | Herrmanns | Michael | TTC Nahbollenbach 2 | 3,54 |
| 25. | Schmidt | Karl Friedrich | SG Simmertal/Weiler 2 | 3,50 |
| 26. | Becker | Klaus | TTC Bruchweiler 1 | 3,33 |
| 27. | Richter | Hans Peter | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 3,31 |
| 28. | Mittnacht | Frank | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 3,19 |
| 29. | Deubel | Wolfgang | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3,18 |
| 30. | Nikodemus | Manfred | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 3,08 |
| 31. | Gutensohn | Hans-Günter | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 2,99 |
| 32. | Hofmann | Jens | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 2,91 |
| 33. | Hahn | Gerd | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 2,90 |
| 34. | Weisheit | Knut | SG Simmertal/Weiler 2 | 2,68 |
| 35. | Plewka | Sebastian | TTC Bruchweiler 1 | 2,57 |
| 36. | Buelsing | Jan-Gerd | TTC Nahbollenbach 2 | 2,55 |
| 37. | Janetzky | Lothar | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 2,39 |
| 38. | Hub | Walter | Bollenbacher SV 3 | 2,33 |
| 39. | Litz | Gerold | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 2,32 |
| 40. | Stephan | Gerhard | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 2,27 |
| 41. | Werle | Wolfgang | TTC Bruchweiler 1 | 2,26 |
| 42. | Jung | Werner | SG Simmertal/Weiler 2 | 2,20 |
| 43. | Litz | Stefan | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 2,18 |
| 44. | Doll | Matthias | TTC Bruchweiler 1 | 2,16 |
| 45. | Nippold | Wolfgang | TTSG Oberreidenb./Sien 2 | 2,14 |
| 46. | Nagel | Thorsten | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 2,10 |
| Kuss | Björn | TTC Nahbollenbach 2 | 2,10 | |
| 48. | Merkelbach | Marius | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 2,06 |
| 49. | Hinzmann | Gerold | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 2,05 |
| 50. | Horbach | Bastian | TTC Nahbollenbach 2 | 1,99 |
| 51. | Litz | Rolf | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 1,98 |
| 52. | Ehrmann | Helmut | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 1,95 |
| 53. | Feistel | Konrad | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 1,88 |
| 54. | Niegisch | Gerhard | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 1,76 |
| 55. | Baus | Christian | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 1,73 |
| 56. | Altmayer | Bernhard | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 1,61 |
| 57. | Zimmer | Carsten | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 1,54 |
| 58. | Häring | Manfred | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 1,06 |
| 59. | Rothenberger | Stephan | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 0,95 |
| 60. | Kaucher | Holger | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 0,91 |
| 61. | Herden | Alexandra | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 0,82 |
| 62. | Lorenz | Uwe | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 0,81 |
| 63. | Molter | Jens | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 0,68 |
| 64. | Fey | Markus | TTSG Oberreidenb./Sien 3 | 0,67 |
| 65. | Peters | Ulrich | TTC Nahbollenbach 2 | 0,25 |
| 66. | Molter | Sascha | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 0,18 |
| 67. | Grübel | Eric | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 0,00 |
| Crummenauer | Markus | TTSG Idar-Oberstein Ost 3 | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld